KẾT QUẢ XỔ SỐ NHANH NHẤT VIỆT NAM
Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 18-1-2021 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 18-1-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11VH - 13VH - 14VH - 5VH - 6VH - 7VH | ||||||||||||
ĐB | 92549 | |||||||||||
G1 | 96884 | |||||||||||
G2 | 06158 | 89877 | ||||||||||
G3 | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
G4 | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
G5 | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
G6 | 494 | 321 | 078 | |||||||||
G7 | 59 | 13 | 69 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,2,4,8 |
1 | 7,3 |
2 | 0,5,1,3 |
3 | 8,8,5 |
4 | 9,1,9 |
5 | 8,3,9 |
6 | 9 |
7 | 7,8 |
8 | 4,6 |
9 | 7,5,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,2 | 1 |
0 | 2 |
5,1,2 | 3 |
8,0,9 | 4 |
0,3,2,9 | 5 |
8 | 6 |
7,1,9 | 7 |
5,3,3,0,7 | 8 |
4,4,5,6 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 19-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN Ngày 19-1-2021
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 75 | 60 |
G7 | 697 | 241 | 165 |
G6 | 6678 5209 5980 | 0209 0621 2589 | 8796 8479 1760 |
G5 | 0528 | 6454 | 4487 |
G4 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 09766 15281 | 19567 46737 | 55940 88457 |
G2 | 74916 | 65903 | 99453 |
G1 | 92041 | 23134 | 35596 |
ĐB | 502962 | 955128 | 632615 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,3 | 5 |
1 | 6 | - | 2,5 |
2 | 8 | 1,3,1,3,8 | 1 |
3 | 3 | 5,7,4 | - |
4 | 1 | 1,0 | 4,0 |
5 | 7,9,7 | 4,2 | 6,7,3 |
6 | 7,6,2 | 7 | 0,5,0 |
7 | 8,6 | 5 | 9,4 |
8 | 0,9,1,1 | 9,2 | 7 |
9 | 7 | - | 6,0,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 19-1-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19-1-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 03 | 79 |
G7 | 333 | 233 |
G6 | 1403 0397 4652 | 8338 5790 9534 |
G5 | 8450 | 2334 |
G4 | 72302 86338 70137 41423 01520 01837 18412 | 58441 21762 58402 33808 45678 07540 83536 |
G3 | 77331 50643 | 95563 17323 |
G2 | 82935 | 15020 |
G1 | 57336 | 16618 |
ĐB | 493258 | 995411 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,2 | 2,8 |
1 | 2 | 8,1 |
2 | 3,0 | 3,0 |
3 | 3,8,7,7,1,5,6 | 3,8,4,4,6 |
4 | 3 | 1,0 |
5 | 2,0,8 | - |
6 | - | 2,3 |
7 | - | 9,8 |
8 | - | - |
9 | 7 | 0 |