Thống kê đặc biệt XSMB - Năm 2019
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93689 | 08988 | 71310 | 83620 | 34641 | 68191 | 31284 | 05356 | 61697 | 19515 | 23568 | 57187 |
2 | 56508 | 93843 | 62505 | 71393 | 94761 | 99357 | 85978 | 82782 | 40725 | 23881 | 93894 | 28797 |
3 | 60824 | 61090 | 58310 | 18934 | 12050 | 31873 | 07188 | 25333 | 91254 | 17227 | 40911 | 91897 |
4 | 03677 | 11155 | 70084 | 63371 | 90686 | 19120 | 63132 | 41784 | 78051 | 56043 | 79119 | |
5 | 90522 | 02286 | 91458 | 21900 | 85267 | 81937 | 60091 | 30051 | 04752 | 63990 | 22867 | |
6 | 64391 | 87807 | 61188 | 44642 | 35740 | 82297 | 32648 | 58517 | 24275 | 46181 | 82830 | |
7 | 32489 | 72672 | 98764 | 74530 | 43073 | 95705 | 28326 | 97616 | 94200 | 87024 | 60238 | |
8 | 62880 | 32999 | 09702 | 37110 | 36128 | 81575 | 01783 | 09562 | 44868 | 77901 | 37892 | 70840 |
9 | 89379 | 65826 | 06000 | 31765 | 73052 | 53338 | 68490 | 25002 | 52783 | 65084 | 26502 | 55076 |
10 | 30559 | 83208 | 74359 | 05284 | 95735 | 11797 | 56266 | 14040 | 82811 | 44946 | 23310 | 99233 |
11 | 09841 | 27459 | 97291 | 52236 | 48500 | 92614 | 67166 | 86376 | 53841 | 16768 | 04116 | 45585 |
12 | 73224 | 11333 | 37899 | 84308 | 55886 | 34298 | 16289 | 69859 | 75717 | 31409 | 36744 | 02447 |
13 | 38231 | 67091 | 55062 | 46181 | 75368 | 69759 | 63297 | 93981 | 82182 | 75348 | 29618 | 30476 |
14 | 51545 | 28929 | 75608 | 02867 | 38982 | 39101 | 29202 | 10584 | 81843 | 64511 | 86358 | 46694 |
15 | 84265 | 65132 | 40771 | 57843 | 22819 | 16509 | 77107 | 17474 | 42303 | 45930 | 09208 | |
16 | 22086 | 57480 | 26682 | 11022 | 23736 | 02777 | 68355 | 65374 | 03797 | 83641 | 01682 | |
17 | 68116 | 54486 | 96651 | 61619 | 10532 | 74374 | 75609 | 84598 | 86201 | 16461 | 25000 | |
18 | 04289 | 15297 | 41334 | 54399 | 92849 | 86598 | 85507 | 07111 | 10846 | 65897 | 93484 | |
19 | 71892 | 86105 | 39473 | 73588 | 20112 | 29853 | 15102 | 91082 | 80620 | 29598 | 19942 | |
20 | 65208 | 28716 | 20824 | 78697 | 43464 | 25132 | 17705 | 41265 | 02376 | 23749 | 72751 | |
21 | 00962 | 89968 | 43185 | 66103 | 04934 | 69886 | 50545 | 78137 | 71778 | 72174 | 15315 | |
22 | 40829 | 34463 | 97477 | 78819 | 31635 | 13304 | 12598 | 56093 | 03074 | 17237 | 75178 | |
23 | 17810 | 63311 | 40005 | 95541 | 98583 | 84095 | 75074 | 79347 | 92329 | 08753 | 89736 | |
24 | 69336 | 55232 | 86472 | 61229 | 71563 | 82084 | 54161 | 25362 | 33024 | 65074 | 31742 | |
25 | 95565 | 37168 | 25019 | 44188 | 45433 | 53768 | 22382 | 97301 | 87259 | 88584 | 30468 | |
26 | 62279 | 17948 | 94499 | 41702 | 90064 | 90895 | 97420 | 58963 | 83657 | 63309 | 16031 | |
27 | 58549 | 68716 | 63559 | 66029 | 09247 | 51776 | 65694 | 59662 | 98278 | 24116 | 34257 | |
28 | 85889 | 61214 | 27974 | 61019 | 96458 | 98073 | 59008 | 41362 | 59416 | 96139 | 23232 | |
29 | 56579 | 21642 | 00417 | 19146 | 97734 | 79918 | 89773 | 37124 | 42342 | 40803 | ||
30 | 10344 | 64361 | 93006 | 47625 | 73622 | 51357 | 52766 | 91964 | 40698 | 36896 | ||
31 | 77622 | 13748 | 79905 | 56690 | 70560 | 88962 |
- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 40 lần | 28 lần | 41 lần |
1 | 33 lần | 35 lần | 37 lần |
2 | 25 lần | 42 lần | 40 lần |
3 | 31 lần | 26 lần | 26 lần |
4 | 34 lần | 40 lần | 36 lần |
5 | 27 lần | 26 lần | 26 lần |
6 | 37 lần | 33 lần | 41 lần |
7 | 34 lần | 34 lần | 37 lần |
8 | 44 lần | 42 lần | 33 lần |
9 | 39 lần | 38 lần | 27 lần |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- XS Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - XS Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - XS Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
XS Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
XS Thừa Thiên Huế
XS Phú Yên
-
XSMN T2
XS TP Hồ Chí Minh
XS Đồng Tháp
XS Cà Mau
-
XS Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
XS Đắk Lắk
XS Quảng Nam
-
XSMN T3
XS Bến Tre
XS Vũng Tàu
XS Bạc Liêu
XS Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
XS Đà Nẵng
XS Khánh Hòa
-
XSMN T4
XS Đồng Nai
XS Cần Thơ
XS Sóc Trăng
XS Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
XS Bình Định
XS Quảng Trị
XS Quảng Bình
-
XSMN T5
XS An Giang
XS Tây Ninh
XS Bình Thuận
XS Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
XS Gia Lai
XS Ninh Thuận
-
XSMN T6
XS Vĩnh Long
XS Bình Dương
XS Trà Vinh
XS Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
XS Đà Nẵng
XS Quảng Ngãi
XS Đắk Nông
-
XSMN T7
XS TP Hồ Chí Minh
XS Long An
XS Bình Phước
XS Hậu Giang
XS Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
XS Khánh Hòa
XS Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
XS Tiền Giang
XS Kiên Giang
XS Đà Lạt