Bảng đặc biệt Cà Mau tuần từ 24/12/2020 đến 23/01/2021
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
053281 28/12/2020 | ||||||
482455 04/01/2021 | ||||||
045614 11/01/2021 | ||||||
500868 18/01/2021 |
Lô gan Cà Mau biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
75 | 96 ngày | 19/10/2020 | 96 |
20 | 96 ngày | 19/10/2020 | 96 |
66 | 89 ngày | 26/10/2020 | 7 |
17 | 89 ngày | 26/10/2020 | 89 |
54 | 82 ngày | 02/11/2020 | 82 |
96 | 75 ngày | 09/11/2020 | 7 |
73 | 75 ngày | 09/11/2020 | 75 |
30 | 68 ngày | 16/11/2020 | 7 |
83 | 68 ngày | 16/11/2020 | 68 |
78 | 68 ngày | 16/11/2020 | 21 |
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam