Bảng đặc biệt Cần Thơ tuần từ 11/03/2021 đến 10/04/2021
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
087019 17/03/2021 | ||||||
138302 24/03/2021 | ||||||
771912 31/03/2021 | ||||||
357670 07/04/2021 |
Lô gan Cần Thơ biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
10 | 87 ngày | 13/01/2021 | 87 |
07 | 87 ngày | 13/01/2021 | 87 |
60 | 87 ngày | 13/01/2021 | 87 |
64 | 80 ngày | 20/01/2021 | 7 |
63 | 80 ngày | 20/01/2021 | 7 |
61 | 80 ngày | 20/01/2021 | 80 |
48 | 80 ngày | 20/01/2021 | 14 |
41 | 80 ngày | 20/01/2021 | 80 |
20 | 80 ngày | 20/01/2021 | 80 |
04 | 73 ngày | 27/01/2021 | 14 |
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam