Bảng đặc biệt Quảng Trị tuần từ 11/03/2021 đến 10/04/2021
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
059090 11/03/2021 | ||||||
013239 18/03/2021 | ||||||
698137 25/03/2021 | ||||||
834349 01/04/2021 | ||||||
783287 08/04/2021 |
Lô gan Quảng Trị biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
33 | 86 ngày | 14/01/2021 | 7 |
09 | 86 ngày | 14/01/2021 | 86 |
22 | 86 ngày | 14/01/2021 | 86 |
68 | 79 ngày | 21/01/2021 | 79 |
21 | 72 ngày | 28/01/2021 | 14 |
42 | 65 ngày | 04/02/2021 | 65 |
36 | 65 ngày | 04/02/2021 | 7 |
34 | 65 ngày | 04/02/2021 | 21 |
53 | 65 ngày | 04/02/2021 | 65 |
98 | 65 ngày | 04/02/2021 | 14 |
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam