Bảng đặc biệt Sóc Trăng tuần từ 19/12/2020 đến 18/01/2021
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
406149 23/12/2020 | ||||||
520116 30/12/2020 | ||||||
804803 06/01/2021 | ||||||
180585 13/01/2021 |
Lô gan Sóc Trăng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
42 | 89 ngày | 21/10/2020 | 7 |
83 | 89 ngày | 21/10/2020 | 89 |
89 | 89 ngày | 21/10/2020 | 89 |
65 | 82 ngày | 28/10/2020 | 82 |
63 | 82 ngày | 28/10/2020 | 14 |
97 | 82 ngày | 28/10/2020 | 7 |
54 | 75 ngày | 04/11/2020 | 21 |
25 | 68 ngày | 11/11/2020 | 14 |
13 | 68 ngày | 11/11/2020 | 68 |
15 | 68 ngày | 11/11/2020 | 68 |
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam