Bảng đặc biệt Thừa Thiên Huế tuần từ 06/02/2021 đến 08/03/2021
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
400289 08/02/2021 | ||||||
741223 15/02/2021 | ||||||
665420 22/02/2021 | ||||||
805286 01/03/2021 | ||||||
307263 08/03/2021 |
Lô gan Thừa Thiên Huế biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
40 | 84 ngày | 14/12/2020 | 84 |
32 | 84 ngày | 14/12/2020 | 7 |
31 | 77 ngày | 21/12/2020 | 21 |
85 | 77 ngày | 21/12/2020 | 21 |
29 | 77 ngày | 21/12/2020 | 77 |
37 | 70 ngày | 28/12/2020 | 70 |
06 | 70 ngày | 28/12/2020 | 21 |
41 | 70 ngày | 28/12/2020 | 70 |
92 | 70 ngày | 28/12/2020 | 70 |
27 | 70 ngày | 28/12/2020 | 14 |
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam