Cầu về cả cặp XSMB, 2 ngày trước 10/04/2021
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 47 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 77 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | |||||||
Đầu 9 |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 10-4-2021
ĐB | 85313 | |||||||||||
G1 | 55176 | |||||||||||
G2 | 79036 | 28577 | ||||||||||
G3 | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
G4 | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
G5 | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
G6 | 452 | 292 | 746 | |||||||||
G7 | 86 | 54 | 27 | 64 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 52070 | |||||||||||
G1 | 62954 | |||||||||||
G2 | 37646 | 88703 | ||||||||||
G3 | 04269 | 02791 | 35381 | |||||||||
80397 | 16804 | 02753 | ||||||||||
G4 | 0651 | 7692 | 1233 | 6875 | ||||||||
G5 | 7439 | 7249 | 5341 | |||||||||
9918 | 3352 | 8215 | ||||||||||
G6 | 262 | 484 | 531 | |||||||||
G7 | 93 | 83 | 95 | 71 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 63904 | |||||||||||
G1 | 56240 | |||||||||||
G2 | 48222 | 98507 | ||||||||||
G3 | 32353 | 37133 | 28267 | |||||||||
86742 | 62636 | 80484 | ||||||||||
G4 | 9490 | 4218 | 8779 | 1522 | ||||||||
G5 | 0179 | 6710 | 1978 | |||||||||
3940 | 9894 | 6237 | ||||||||||
G6 | 307 | 084 | 531 | |||||||||
G7 | 11 | 03 | 47 | 86 |