Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 07/12/2019
Đầu 0 | 07 1 lần | |||||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 15 2 lần | 17 3 lần | |||||||
Đầu 2 | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 33 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 45 1 lần | 47 2 lần | ||||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | |||
Đầu 6 | 61 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | |||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 76 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 7-12-2019
ĐB | 60238 | |||||||||||
G1 | 57799 | |||||||||||
G2 | 11209 | 23021 | ||||||||||
G3 | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||
45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||
G4 | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||
G5 | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||
8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||
G6 | 904 | 273 | 582 | |||||||||
G7 | 21 | 99 | 68 | 40 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 82830 | |||||||||||
G1 | 97828 | |||||||||||
G2 | 51651 | 94234 | ||||||||||
G3 | 39541 | 24756 | 93456 | |||||||||
80790 | 55076 | 74957 | ||||||||||
G4 | 2826 | 7764 | 1927 | 2307 | ||||||||
G5 | 9688 | 9261 | 2026 | |||||||||
8143 | 1017 | 1640 | ||||||||||
G6 | 487 | 975 | 228 | |||||||||
G7 | 84 | 21 | 66 | 25 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 22867 | |||||||||||
G1 | 79221 | |||||||||||
G2 | 24742 | 82193 | ||||||||||
G3 | 34809 | 26880 | 46394 | |||||||||
84675 | 13194 | 33242 | ||||||||||
G4 | 9684 | 5261 | 9630 | 6040 | ||||||||
G5 | 9942 | 4625 | 1674 | |||||||||
8637 | 0706 | 9543 | ||||||||||
G6 | 192 | 938 | 187 | |||||||||
G7 | 90 | 35 | 78 | 75 |