Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 ngày trước 11/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
01/04/2021 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
25/03/2021 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 8 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 11 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
01/04/2021 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
25/03/2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 7 lần | 6 lần | 7 lần | 9 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
01/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
25/03/2021 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 6 lần | 7 lần | 3 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 8 lần | 10 lần | 2 lần | 4 lần |
Thống kê loto XS Bình Thuận về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
73 | 14 lần | 12 | 0 lần |
60 | 10 lần | 47 | 0 lần |
76 | 10 lần | 38 | 2 lần |
63 | 10 lần | 53 | 2 lần |
82 | 10 lần | 62 | 2 lần |
Lô gan Bình Thuận biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
08 | 94 ngày | 07/01/2021 | 94 |
02 | 87 ngày | 14/01/2021 | 87 |
54 | 80 ngày | 21/01/2021 | 80 |
24 | 80 ngày | 21/01/2021 | 80 |
69 | 80 ngày | 21/01/2021 | 80 |
66 | 73 ngày | 28/01/2021 | 73 |
97 | 73 ngày | 28/01/2021 | 7 |
30 | 73 ngày | 28/01/2021 | 73 |
50 | 66 ngày | 04/02/2021 | 7 |
11 | 66 ngày | 04/02/2021 | 21 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam