Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 20 ngày trước 10/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2021 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
28/03/2021 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
28/03/2021 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2021 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
28/03/2021 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
Thống kê loto XS Đà Lạt về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 19 lần | 45 | 0 lần |
23 | 11 lần | 56 | 1 lần |
32 | 10 lần | 14 | 1 lần |
55 | 10 lần | 09 | 2 lần |
72 | 10 lần | 39 | 2 lần |
Lô gan Đà Lạt biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
56 | 97 ngày | 03/01/2021 | 97 |
64 | 97 ngày | 03/01/2021 | 97 |
43 | 90 ngày | 10/01/2021 | 90 |
50 | 90 ngày | 10/01/2021 | 90 |
47 | 83 ngày | 17/01/2021 | 83 |
04 | 83 ngày | 17/01/2021 | 83 |
87 | 83 ngày | 17/01/2021 | 83 |
19 | 76 ngày | 24/01/2021 | 7 |
31 | 76 ngày | 24/01/2021 | 76 |
23 | 69 ngày | 31/01/2021 | 21 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam