Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN |
Tần suất cặp loto XSDN | Thống kê lô gan XSDN |
Đầu đuôi loto XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 ngày trước 10/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
31/03/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
24/03/2021 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 9 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 9 lần | 5 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
31/03/2021 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
24/03/2021 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 6 lần | 9 lần | 3 lần | 9 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
31/03/2021 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
24/03/2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 6 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 7 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 8 lần |
Thống kê loto XS Đồng Nai về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
23 | 12 lần | 48 | 1 lần |
57 | 11 lần | 79 | 1 lần |
18 | 11 lần | 22 | 1 lần |
62 | 10 lần | 12 | 1 lần |
58 | 10 lần | 63 | 1 lần |
Lô gan Đồng Nai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
97 | 94 ngày | 06/01/2021 | 94 |
07 | 94 ngày | 06/01/2021 | 94 |
98 | 87 ngày | 13/01/2021 | 87 |
52 | 80 ngày | 20/01/2021 | 14 |
28 | 80 ngày | 20/01/2021 | 80 |
35 | 80 ngày | 20/01/2021 | 80 |
46 | 73 ngày | 27/01/2021 | 21 |
74 | 73 ngày | 27/01/2021 | 7 |
25 | 66 ngày | 03/02/2021 | 7 |
84 | 66 ngày | 03/02/2021 | 28 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam