Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 20 ngày trước 11/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
03/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
27/03/2021 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 6 lần | 7 lần | 7 lần | 3 lần | 9 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
03/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
27/03/2021 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 3 lần | 8 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
03/04/2021 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
27/03/2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
Thống kê loto XS Đắk Nông về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
97 | 13 lần | 23 | 0 lần |
51 | 12 lần | 73 | 1 lần |
19 | 12 lần | 42 | 2 lần |
14 | 11 lần | 86 | 2 lần |
22 | 11 lần | 12 | 2 lần |
Lô gan Đắk Nông biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
05 | 99 ngày | 02/01/2021 | 99 |
20 | 92 ngày | 09/01/2021 | 92 |
06 | 92 ngày | 09/01/2021 | 92 |
55 | 92 ngày | 09/01/2021 | 7 |
38 | 85 ngày | 16/01/2021 | 85 |
83 | 85 ngày | 16/01/2021 | 14 |
84 | 78 ngày | 23/01/2021 | 7 |
54 | 71 ngày | 30/01/2021 | 71 |
62 | 71 ngày | 30/01/2021 | 21 |
36 | 71 ngày | 30/01/2021 | 7 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam