Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT |
Tần suất cặp loto XSDT | Thống kê lô gan XSDT |
Đầu đuôi loto XSDT | Thống kê theo tổng XSDT |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 ngày trước 11/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29/03/2021 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 5 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
29/03/2021 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 8 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2021 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
29/03/2021 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Thống kê loto XS Đồng Tháp về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
06 | 12 lần | 73 | 0 lần |
84 | 10 lần | 31 | 2 lần |
20 | 10 lần | 97 | 2 lần |
79 | 10 lần | 93 | 2 lần |
58 | 10 lần | 88 | 2 lần |
Lô gan Đồng Tháp biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
81 | 97 ngày | 04/01/2021 | 97 |
89 | 83 ngày | 18/01/2021 | 83 |
15 | 76 ngày | 25/01/2021 | 76 |
96 | 76 ngày | 25/01/2021 | 7 |
02 | 69 ngày | 01/02/2021 | 21 |
27 | 69 ngày | 01/02/2021 | 69 |
09 | 69 ngày | 01/02/2021 | 7 |
85 | 62 ngày | 08/02/2021 | 14 |
77 | 62 ngày | 08/02/2021 | 28 |
63 | 62 ngày | 08/02/2021 | 14 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam