Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 ngày trước 10/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
02/04/2021 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26/03/2021 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 13 lần | 6 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
02/04/2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
26/03/2021 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 7 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 11 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
02/04/2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
26/03/2021 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 5 lần | 7 lần | 6 lần | 9 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần |
Thống kê loto XS Gia Lai về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 12 lần | 90 | 1 lần |
81 | 11 lần | 26 | 1 lần |
31 | 10 lần | 60 | 2 lần |
88 | 10 lần | 62 | 2 lần |
86 | 10 lần | 71 | 2 lần |
Lô gan Gia Lai biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
10 | 99 ngày | 01/01/2021 | 99 |
33 | 92 ngày | 08/01/2021 | 7 |
04 | 85 ngày | 15/01/2021 | 85 |
45 | 85 ngày | 15/01/2021 | 85 |
18 | 85 ngày | 15/01/2021 | 7 |
24 | 71 ngày | 29/01/2021 | 71 |
90 | 71 ngày | 29/01/2021 | 71 |
59 | 71 ngày | 29/01/2021 | 21 |
25 | 64 ngày | 05/02/2021 | 28 |
17 | 64 ngày | 05/02/2021 | 14 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam