Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 10/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
04/04/2021 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
31/03/2021 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
28/03/2021 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
24/03/2021 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 10 lần | 12 lần | 6 lần | 5 lần | 14 lần | 12 lần | 6 lần | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
04/04/2021 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
31/03/2021 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
28/03/2021 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
24/03/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 6 lần | 11 lần | 11 lần | 11 lần | 11 lần | 6 lần | 10 lần | 11 lần | 7 lần | 6 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
04/04/2021 | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
31/03/2021 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
28/03/2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
24/03/2021 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 4 lần | 15 lần | 9 lần | 2 lần | 6 lần | 12 lần | 7 lần | 11 lần | 14 lần | 10 lần |
Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 12 lần | 01 | 1 lần |
07 | 10 lần | 58 | 1 lần |
83 | 10 lần | 00 | 2 lần |
16 | 9 lần | 33 | 2 lần |
56 | 9 lần | 92 | 2 lần |
Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
30 | 80 ngày | 20/01/2021 | 10 |
00 | 73 ngày | 27/01/2021 | 21 |
13 | 66 ngày | 03/02/2021 | 7 |
86 | 62 ngày | 07/02/2021 | 18 |
58 | 55 ngày | 14/02/2021 | 55 |
12 | 55 ngày | 14/02/2021 | 4 |
46 | 52 ngày | 17/02/2021 | 7 |
28 | 52 ngày | 17/02/2021 | 35 |
19 | 45 ngày | 24/02/2021 | 21 |
89 | 45 ngày | 24/02/2021 | 39 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam