Thống kê 2 số cuối XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần số nhịp XSQT | Thống kê tần suất loto XSQT |
Tần suất cặp loto XSQT | Thống kê lô gan XSQT |
Đầu đuôi loto XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 ngày trước 11/04/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
01/04/2021 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
25/03/2021 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 5 lần | 13 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
Thống kê theo đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
01/04/2021 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
25/03/2021 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 9 lần | 7 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 8 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
01/04/2021 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
25/03/2021 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 7 lần | 3 lần | 8 lần | 10 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
Thống kê loto XS Quảng Trị về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
00 | 11 lần | 11 | 0 lần |
04 | 11 lần | 50 | 0 lần |
61 | 11 lần | 19 | 2 lần |
36 | 10 lần | 89 | 2 lần |
54 | 10 lần | 70 | 2 lần |
Lô gan Quảng Trị biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
09 | 87 ngày | 14/01/2021 | 87 |
33 | 87 ngày | 14/01/2021 | 7 |
22 | 87 ngày | 14/01/2021 | 87 |
68 | 80 ngày | 21/01/2021 | 80 |
21 | 73 ngày | 28/01/2021 | 14 |
34 | 66 ngày | 04/02/2021 | 21 |
42 | 66 ngày | 04/02/2021 | 66 |
36 | 66 ngày | 04/02/2021 | 7 |
53 | 66 ngày | 04/02/2021 | 66 |
98 | 66 ngày | 04/02/2021 | 14 |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam