XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29-11-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » SXBD » SXBD ngày 29-11-2019
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 687 | |||||||||||
G6 | 5789 | 6760 | 1389 | |||||||||
G5 | 4322 | |||||||||||
G4 | 57220 | 26216 | 70074 | 70616 | ||||||||
56962 | 60311 | 79550 | ||||||||||
G3 | 53477 | 82953 | ||||||||||
G2 | 28244 | |||||||||||
G1 | 14232 | |||||||||||
ĐB | 614560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6,6,1 |
2 | 9,2,0 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 0,3 |
6 | 0,2,0 |
7 | 4,7 |
8 | 7,9,9 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2,5,6 | 0 |
1 | 1 |
2,6,3 | 2 |
5 | 3 |
7,4 | 4 |
- | 5 |
1,1 | 6 |
8,7 | 7 |
- | 8 |
2,8,8 | 9 |
Thống kê loto XS Bình Dương về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
82 | 11 lần | 35 | 0 lần |
18 | 10 lần | 40 | 1 lần |
02 | 10 lần | 04 | 2 lần |
77 | 10 lần | 96 | 2 lần |
19 | 9 lần | 36 | 2 lần |
Lô gan Bình Dương biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
03 | 97 ngày | 30/08/2019 | 97 |
64 | 90 ngày | 06/09/2019 | 90 |
26 | 90 ngày | 06/09/2019 | 7 |
75 | 90 ngày | 06/09/2019 | 90 |
45 | 83 ngày | 13/09/2019 | 83 |
57 | 76 ngày | 20/09/2019 | 76 |
79 | 76 ngày | 20/09/2019 | 76 |
97 | 76 ngày | 20/09/2019 | 76 |
96 | 69 ngày | 27/09/2019 | 69 |
06 | 69 ngày | 27/09/2019 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSBD
Tháng 09 | 679226 06/09/2019 | 531701 13/09/2019 | 477320 20/09/2019 | 406941 27/09/2019 | |
Tháng 10 | 394895 04/10/2019 | 903130 11/10/2019 | 047391 18/10/2019 | 914458 25/10/2019 | |
Tháng 11 | 171932 01/11/2019 | 812160 08/11/2019 | 721378 15/11/2019 | 299651 22/11/2019 | 614560 29/11/2019 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22-11-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » XS BD » XS BD ngày 22-11-2019
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 912 | |||||||||||
G6 | 0924 | 9487 | 4318 | |||||||||
G5 | 0954 | |||||||||||
G4 | 32437 | 73280 | 64751 | 71178 | ||||||||
46358 | 63873 | 76750 | ||||||||||
G3 | 12672 | 72534 | ||||||||||
G2 | 50027 | |||||||||||
G1 | 10977 | |||||||||||
ĐB | 299651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 2,8 |
2 | 4,7 |
3 | 7,4 |
4 | - |
5 | 4,1,8,0,1 |
6 | - |
7 | 8,3,2,7 |
8 | 7,0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
5,5 | 1 |
1,7 | 2 |
9,7 | 3 |
2,5,3 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
8,3,2,7 | 7 |
1,7,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15-11-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » XS Bình Dương » XS Bình Dương ngày 15-11-2019
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 278 | |||||||||||
G6 | 4755 | 3616 | 3366 | |||||||||
G5 | 3865 | |||||||||||
G4 | 50625 | 07236 | 04800 | 12737 | ||||||||
14827 | 51553 | 29076 | ||||||||||
G3 | 28012 | 20512 | ||||||||||
G2 | 99833 | |||||||||||
G1 | 42627 | |||||||||||
ĐB | 721378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 6,2,2 |
2 | 5,7,7 |
3 | 6,7,3 |
4 | - |
5 | 5,3 |
6 | 6,5 |
7 | 8,6,8 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
- | 1 |
1,1 | 2 |
5,3 | 3 |
- | 4 |
5,6,2 | 5 |
1,6,3,7 | 6 |
3,2,2 | 7 |
7,7 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8-11-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » KQXSBD » KQXSBD ngày 8-11-2019
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 194 | |||||||||||
G6 | 6041 | 0210 | 7770 | |||||||||
G5 | 7311 | |||||||||||
G4 | 56247 | 00829 | 15283 | 43019 | ||||||||
17331 | 89422 | 26678 | ||||||||||
G3 | 69962 | 63902 | ||||||||||
G2 | 07913 | |||||||||||
G1 | 28067 | |||||||||||
ĐB | 812160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1,9,3 |
2 | 9,2 |
3 | 1 |
4 | 1,7 |
5 | - |
6 | 2,7,0 |
7 | 0,8 |
8 | 2,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,6 | 0 |
4,1,3 | 1 |
8,2,6,0 | 2 |
8,1 | 3 |
9 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
4,6 | 7 |
7 | 8 |
2,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1-11-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số BD » Xổ số BD ngày 1-11-2019
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 341 | |||||||||||
G6 | 7627 | 3958 | 9014 | |||||||||
G5 | 1861 | |||||||||||
G4 | 89956 | 72469 | 53510 | 21702 | ||||||||
67080 | 11394 | 53259 | ||||||||||
G3 | 84778 | 38292 | ||||||||||
G2 | 06719 | |||||||||||
G1 | 79582 | |||||||||||
ĐB | 171932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,4,0,9 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 8,6,9 |
6 | 1,9 |
7 | 8 |
8 | 0,2 |
9 | 4,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
4,6 | 1 |
0,9,8,3 | 2 |
- | 3 |
1,9 | 4 |
1 | 5 |
5 | 6 |
2 | 7 |
5,7 | 8 |
6,5,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 25-10-2019
XSMN » XSMN thứ 6 » KQ XSBD » KQ XSBD ngày 25-10-2019
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 119 | |||||||||||
G6 | 4169 | 6353 | 4465 | |||||||||
G5 | 8011 | |||||||||||
G4 | 17002 | 48424 | 34537 | 84731 | ||||||||
62521 | 16399 | 56018 | ||||||||||
G3 | 61433 | 55850 | ||||||||||
G2 | 84247 | |||||||||||
G1 | 59766 | |||||||||||
ĐB | 914458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,2 |
1 | 9,1,8 |
2 | 4,1 |
3 | 7,1,3 |
4 | 7 |
5 | 3,0,8 |
6 | 9,5,6 |
7 | - |
8 | - |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,3,2 | 1 |
0 | 2 |
5,3 | 3 |
2 | 4 |
6 | 5 |
6 | 6 |
0,3,4 | 7 |
1,5 | 8 |
1,6,9 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Bình Dương
XSBD -Kết quả đài Xổ số Bình Dương mở thưởng 16h15 thứ sáu hàng tuần được cập nhật ngay tại trường quay và trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trên xoso789.com .Ngày thứ sáu hàng tuần có 3 đài mở thưởng: Xổ số Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh
Tại website KQXS quí độc giả có thể xem bảng kết quả Bình Dương (Sông Bé) mới nhất chiều hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần rồi, mấy tuần trước, và Dự đoán Soi cầu kết quả xổ sổ Bình Dương siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam tỉnh Bình Dương nhanh và chính xác nhất, bạn có thể sử dụng các cách sau:
+ Nghe xổ số Bình Dương trên kênh FM
+ Truy nhập xoso789.com chọn Xổ số Bình Dương hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG
Email: admin@xosobinhduong.com.vn
Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Số Điện Thoại: (0274) 3824151-3827446 - (0274) 3820086