XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 4-12-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » SXCT » SXCT ngày 4-12-2019
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 947 | |||||||||||
G6 | 9345 | 4018 | 9721 | |||||||||
G5 | 7083 | |||||||||||
G4 | 20013 | 60857 | 21056 | 76867 | ||||||||
51851 | 55724 | 27089 | ||||||||||
G3 | 93490 | 27460 | ||||||||||
G2 | 07992 | |||||||||||
G1 | 60887 | |||||||||||
ĐB | 378572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,3 |
2 | 1,4 |
3 | - |
4 | 7,5 |
5 | 1,7,6,1 |
6 | 7,0 |
7 | 2 |
8 | 3,9,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,6 | 0 |
5,2,5 | 1 |
9,7 | 2 |
8,1 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4,5,6,8 | 7 |
1 | 8 |
8 | 9 |
Thống kê loto XS Cần Thơ về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
64 | 12 lần | 27 | 0 lần |
24 | 11 lần | 40 | 1 lần |
07 | 11 lần | 76 | 1 lần |
77 | 9 lần | 65 | 1 lần |
16 | 9 lần | 46 | 2 lần |
Lô gan Cần Thơ biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
40 | 99 ngày | 28/08/2019 | 99 |
98 | 99 ngày | 28/08/2019 | 99 |
39 | 92 ngày | 04/09/2019 | 92 |
22 | 92 ngày | 04/09/2019 | 7 |
28 | 85 ngày | 11/09/2019 | 85 |
20 | 78 ngày | 18/09/2019 | 7 |
02 | 71 ngày | 25/09/2019 | 71 |
34 | 71 ngày | 25/09/2019 | 28 |
46 | 64 ngày | 02/10/2019 | 64 |
71 | 64 ngày | 02/10/2019 | 21 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSCT
Tháng 09 | 778697 04/09/2019 | 777220 11/09/2019 | 247332 18/09/2019 | 171912 25/09/2019 | |
Tháng 10 | 991017 02/10/2019 | 159855 09/10/2019 | 432911 16/10/2019 | 417610 23/10/2019 | 882173 30/10/2019 |
Tháng 11 | 706399 06/11/2019 | 126367 13/11/2019 | 168937 20/11/2019 | 683696 27/11/2019 | |
Tháng 12 | 378572 04/12/2019 |
Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 27-11-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » XS CT » XS CT ngày 27-11-2019
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 917 | |||||||||||
G6 | 7612 | 6347 | 6772 | |||||||||
G5 | 6610 | |||||||||||
G4 | 08386 | 62253 | 24987 | 49482 | ||||||||
15501 | 00909 | 95453 | ||||||||||
G3 | 68836 | 40487 | ||||||||||
G2 | 29513 | |||||||||||
G1 | 58307 | |||||||||||
ĐB | 683696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1,9,7 |
1 | 7,2,0,3 |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 3,3 |
6 | - |
7 | 2 |
8 | 6,7,2,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0 | 1 |
1,7,8 | 2 |
0,5,5,1 | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
8,3,9 | 6 |
1,4,8,8,0 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 20-11-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » XS Cần Thơ » XS Cần Thơ ngày 20-11-2019
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 496 | |||||||||||
G6 | 8678 | 6137 | 7241 | |||||||||
G5 | 5464 | |||||||||||
G4 | 49189 | 69545 | 93313 | 65395 | ||||||||
87861 | 08835 | 34062 | ||||||||||
G3 | 30455 | 13419 | ||||||||||
G2 | 77169 | |||||||||||
G1 | 13708 | |||||||||||
ĐB | 168937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 3,9 |
2 | - |
3 | 7,5,7 |
4 | 1,5 |
5 | 5 |
6 | 4,1,2,9 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 6,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,6 | 1 |
6 | 2 |
1 | 3 |
6 | 4 |
4,9,3,5 | 5 |
9 | 6 |
0,3,3 | 7 |
7,0 | 8 |
8,1,6 | 9 |
Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 13-11-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » KQXSCT » KQXSCT ngày 13-11-2019
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 183 | |||||||||||
G6 | 2138 | 6831 | 3384 | |||||||||
G5 | 8937 | |||||||||||
G4 | 42624 | 59864 | 90699 | 06074 | ||||||||
32482 | 19913 | 92009 | ||||||||||
G3 | 62133 | 75407 | ||||||||||
G2 | 91453 | |||||||||||
G1 | 64349 | |||||||||||
ĐB | 126367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,7 |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 6,8,1,7,3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 4,7 |
7 | 4 |
8 | 3,4,2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3 | 1 |
8 | 2 |
8,1,3,5 | 3 |
8,2,6,7 | 4 |
- | 5 |
3 | 6 |
3,0,6 | 7 |
3 | 8 |
9,0,4 | 9 |
Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-11-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số CT » Xổ số CT ngày 6-11-2019
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 516 | |||||||||||
G6 | 4391 | 9419 | 6924 | |||||||||
G5 | 1096 | |||||||||||
G4 | 30062 | 98091 | 02863 | 30952 | ||||||||
38705 | 98494 | 83623 | ||||||||||
G3 | 73867 | 32659 | ||||||||||
G2 | 43387 | |||||||||||
G1 | 60432 | |||||||||||
ĐB | 706399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6,9 |
2 | 4,3 |
3 | 5,2 |
4 | - |
5 | 2,9 |
6 | 2,3,7 |
7 | - |
8 | 7 |
9 | 1,6,1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,9 | 1 |
6,5,3 | 2 |
6,2 | 3 |
2,9 | 4 |
3,0 | 5 |
1,9 | 6 |
6,8 | 7 |
- | 8 |
1,5,9 | 9 |
Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 30-10-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » KQ XSCT » KQ XSCT ngày 30-10-2019
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 626 | |||||||||||
G6 | 5615 | 9785 | 6118 | |||||||||
G5 | 7224 | |||||||||||
G4 | 31789 | 57400 | 97137 | 51313 | ||||||||
67170 | 55825 | 82353 | ||||||||||
G3 | 45706 | 84950 | ||||||||||
G2 | 14804 | |||||||||||
G1 | 81762 | |||||||||||
ĐB | 882173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,4 |
1 | 5,8,3 |
2 | 6,4,5 |
3 | 7 |
4 | - |
5 | 3,0 |
6 | 1,2 |
7 | 0,3 |
8 | 5,9 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,5 | 0 |
6 | 1 |
6 | 2 |
1,5,7 | 3 |
2,0 | 4 |
1,8,2 | 5 |
2,0 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
8 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Cần Thơ
XSCT mở thưởng vào lúc 16h15' thứ tư hàng tuần được cập nhật trực tiếp ngay tại trường quay nhanh nhất, chính xác nhất trên Xoso789.com. Tại website kết quả xổ số quí độc giả có thể xem bảng kết quả Cần Thơ mới nhất chiều tối hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần rồi, mấy tuần trước, thống kê đầu đuôi và Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu bạn trúng thưởng vé số đài Cần Thơ, liên hệ đổi số trúng tại đây:
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
29 Cách Mạng Tháng 8, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127
Fax: 0710. 3820964 Email: info@xsktcantho.com.vn
E-mail: info@xsktcantho.com.vn
Website: xsktcantho.com.vn