XSHCM - Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 2-12-2019
XSMN » XSMN thứ 2 » SXHCM » SXHCM ngày 2-12-2019
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 549 | |||||||||||
G6 | 5529 | 8242 | 4792 | |||||||||
G5 | 2602 | |||||||||||
G4 | 05941 | 69691 | 75745 | 48374 | ||||||||
71616 | 99894 | 58748 | ||||||||||
G3 | 71056 | 98294 | ||||||||||
G2 | 44374 | |||||||||||
G1 | 17687 | |||||||||||
ĐB | 048784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9,6 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 9,2,1,5,8 |
5 | 6 |
6 | - |
7 | 4,4 |
8 | 7,4 |
9 | 2,1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,9 | 1 |
4,9,0 | 2 |
- | 3 |
7,9,9,7,8 | 4 |
4 | 5 |
1,5 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
1,4,2 | 9 |
Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
42 | 10 lần | 88 | 1 lần |
37 | 10 lần | 16 | 1 lần |
67 | 10 lần | 10 | 1 lần |
55 | 9 lần | 31 | 1 lần |
01 | 9 lần | 73 | 2 lần |
Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
90 | 82 ngày | 14/09/2019 | 14 |
73 | 75 ngày | 21/09/2019 | 7 |
59 | 59 ngày | 07/10/2019 | 2 |
47 | 54 ngày | 12/10/2019 | 5 |
24 | 54 ngày | 12/10/2019 | 2 |
82 | 52 ngày | 14/10/2019 | 21 |
04 | 52 ngày | 14/10/2019 | 16 |
05 | 52 ngày | 14/10/2019 | 9 |
61 | 47 ngày | 19/10/2019 | 7 |
57 | 45 ngày | 21/10/2019 | 5 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSHCM
Tháng 09 | 287229 02/09/2019 | 127113 07/09/2019 | 577698 09/09/2019 | 990755 14/09/2019 | 802767 16/09/2019 | Tháng 09 | 391303 21/09/2019 | 038930 23/09/2019 | 266549 28/09/2019 | 936525 30/09/2019 |
Tháng 10 | 879834 05/10/2019 | 026654 07/10/2019 | 464318 12/10/2019 | 016366 14/10/2019 | 580743 19/10/2019 | Tháng 10 | 323574 21/10/2019 | 117429 26/10/2019 | 985175 28/10/2019 |
Tháng 11 | 051036 02/11/2019 | 912389 04/11/2019 | 282578 09/11/2019 | 445200 11/11/2019 | 975043 16/11/2019 | Tháng 11 | 035285 18/11/2019 | 590423 23/11/2019 | 567739 25/11/2019 | 283598 30/11/2019 |
Tháng 12 | 048784 02/12/2019 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 30-11-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XS HCM » XS HCM ngày 30-11-2019
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 8839 | 5085 | 8550 | |||||||||
G5 | 4069 | |||||||||||
G4 | 94736 | 31660 | 11666 | 83889 | ||||||||
91113 | 38165 | 49806 | ||||||||||
G3 | 30763 | 59512 | ||||||||||
G2 | 62163 | |||||||||||
G1 | 14177 | |||||||||||
ĐB | 283598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 3,2 |
2 | - |
3 | 9,6 |
4 | - |
5 | 0 |
6 | 8,9,0,6,5,3,3 |
7 | 7 |
8 | 5,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
- | 1 |
1 | 2 |
1,6,6 | 3 |
- | 4 |
8,6 | 5 |
3,6,0 | 6 |
7 | 7 |
6,9 | 8 |
3,6,8 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-11-2019
XSMN » XSMN thứ 2 » XS TP Hồ Chí Minh » XS TP Hồ Chí Minh ngày 25-11-2019
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 152 | |||||||||||
G6 | 4943 | 1132 | 3137 | |||||||||
G5 | 0799 | |||||||||||
G4 | 77522 | 58226 | 75289 | 26868 | ||||||||
45183 | 33743 | 73729 | ||||||||||
G3 | 30075 | 14343 | ||||||||||
G2 | 95425 | |||||||||||
G1 | 19766 | |||||||||||
ĐB | 567739 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | - |
2 | 2,6,9,5 |
3 | 2,7,9 |
4 | 3,3,3 |
5 | 2 |
6 | 8,6 |
7 | 5 |
8 | 9,3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
5,3,2 | 2 |
4,8,4,4 | 3 |
- | 4 |
7,2 | 5 |
2,6 | 6 |
3 | 7 |
0,6 | 8 |
9,8,2,3 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-11-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » KQXSHCM » KQXSHCM ngày 23-11-2019
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 564 | |||||||||||
G6 | 8327 | 9437 | 1507 | |||||||||
G5 | 8331 | |||||||||||
G4 | 78620 | 47754 | 06221 | 12233 | ||||||||
33409 | 19617 | 37723 | ||||||||||
G3 | 88228 | 69394 | ||||||||||
G2 | 03167 | |||||||||||
G1 | 27801 | |||||||||||
ĐB | 590423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9,1 |
1 | 7 |
2 | 7,0,1,3,8,3 |
3 | 7,1,3 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 4,7 |
7 | - |
8 | - |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,2,0 | 1 |
0 | 2 |
3,2,2 | 3 |
6,5,9 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
2,3,0,1,6 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-11-2019
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số HCM » Xổ số HCM ngày 18-11-2019
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 609 | |||||||||||
G6 | 5520 | 7249 | 9779 | |||||||||
G5 | 8880 | |||||||||||
G4 | 38198 | 98984 | 70587 | 59600 | ||||||||
39091 | 59611 | 41420 | ||||||||||
G3 | 23901 | 43386 | ||||||||||
G2 | 20812 | |||||||||||
G1 | 70085 | |||||||||||
ĐB | 035285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0,1 |
1 | 1,2 |
2 | 0,0 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 0,4,7,6,5,5 |
9 | 8,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,0,2 | 0 |
9,1,0 | 1 |
1 | 2 |
- | 3 |
8 | 4 |
8,8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,4,7 | 9 |
Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-11-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » KQ XSHCM » KQ XSHCM ngày 16-11-2019
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 765 | |||||||||||
G6 | 3983 | 4176 | 5653 | |||||||||
G5 | 2421 | |||||||||||
G4 | 79455 | 61089 | 17121 | 29877 | ||||||||
13956 | 54720 | 90053 | ||||||||||
G3 | 56656 | 62903 | ||||||||||
G2 | 51822 | |||||||||||
G1 | 84815 | |||||||||||
ĐB | 975043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 1,1,0,2 |
3 | - |
4 | 3 |
5 | 3,5,6,3,6 |
6 | 5 |
7 | 6,7 |
8 | 3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,2 | 1 |
9,2 | 2 |
8,5,5,0,4 | 3 |
- | 4 |
6,5,1 | 5 |
7,5,5 | 6 |
7 | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Hồ Chí Minh
Kết quả XS Hồ Chí Minh được mở thưởng lúc 16h15 thứ Hai và Thứ 7 hàng tuần lúc 16h15 thứ Hai hàng tuần.
Xoso789.com sẽ cập nhật trực tiếp KQ XSHCM ngay tại trường quay nhanh và chính xác nhất. Tại website các bạn có thể xem bảng KQXS đài Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay, tuần trước, tháng trước… Ngoài ra quý độc giả còn có thể tham khảo thêm Dự đoán, Soi cầu, Quay thử, thống kê tần suất lô tô xổ số Sài Gòn (XSTP) siêu chuẩn và hoàn toàn miễn phí.
Nếu bạn trúng thưởng vé số Thành phố, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com