XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 24-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » SXKH » SXKH ngày 24-1-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 183 | |||||||||||
G6 | 0835 | 2197 | 4238 | |||||||||
G5 | 1810 | |||||||||||
G4 | 92023 | 02186 | 21718 | 04057 | ||||||||
43261 | 42033 | 88983 | ||||||||||
G3 | 87236 | 90980 | ||||||||||
G2 | 56609 | |||||||||||
G1 | 83421 | |||||||||||
ĐB | 844750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,8 |
2 | 3,1 |
3 | 5,8,3,6 |
4 | - |
5 | 7,0 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 3,6,3,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,5 | 0 |
6,2 | 1 |
- | 2 |
8,2,3,8 | 3 |
- | 4 |
7,3 | 5 |
8,3 | 6 |
9,5 | 7 |
3,1 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 20-1-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS KH » XS KH ngày 20-1-2021
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 135 | |||||||||||
G6 | 5802 | 3295 | 3816 | |||||||||
G5 | 0330 | |||||||||||
G4 | 90951 | 18699 | 90523 | 01895 | ||||||||
10277 | 59523 | 37557 | ||||||||||
G3 | 19106 | 69830 | ||||||||||
G2 | 14842 | |||||||||||
G1 | 13449 | |||||||||||
ĐB | 487902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,2 |
1 | 9,6 |
2 | 3,3 |
3 | 5,0,0 |
4 | 2,9 |
5 | 1,7 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 5,9,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
5 | 1 |
0,4,0 | 2 |
2,2 | 3 |
- | 4 |
3,9,9 | 5 |
1,0 | 6 |
7,5 | 7 |
- | 8 |
1,9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 17-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS Khánh Hòa » XS Khánh Hòa ngày 17-1-2021
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 881 | |||||||||||
G6 | 2174 | 9118 | 2720 | |||||||||
G5 | 7665 | |||||||||||
G4 | 31390 | 29125 | 70699 | 99817 | ||||||||
41187 | 60157 | 30794 | ||||||||||
G3 | 29848 | 86240 | ||||||||||
G2 | 36922 | |||||||||||
G1 | 82246 | |||||||||||
ĐB | 921507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 8,7 |
2 | 0,5,2 |
3 | - |
4 | 8,0,6 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 1,7 |
9 | 7,0,9,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9,4 | 0 |
8 | 1 |
2 | 2 |
- | 3 |
7,9 | 4 |
6,2 | 5 |
4 | 6 |
9,1,8,5,0 | 7 |
1,4 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 13-1-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » KQXSKH » KQXSKH ngày 13-1-2021
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 963 | |||||||||||
G6 | 6170 | 4540 | 0705 | |||||||||
G5 | 9625 | |||||||||||
G4 | 73628 | 36290 | 15918 | 98383 | ||||||||
79699 | 30621 | 19344 | ||||||||||
G3 | 06154 | 24993 | ||||||||||
G2 | 93804 | |||||||||||
G1 | 04340 | |||||||||||
ĐB | 453716 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,4 |
1 | 8,6 |
2 | 5,8,1 |
3 | - |
4 | 0,4,0 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 9,3 |
9 | 0,9,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,9,4 | 0 |
2 | 1 |
- | 2 |
6,8,9 | 3 |
4,5,0 | 4 |
0,2 | 5 |
1 | 6 |
- | 7 |
2,1 | 8 |
8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 7 ngày 10-1-2009
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số KH » Xổ số KH ngày 10-1-2009
G8 | ![]() | |||||||||||
G7 | ![]() | |||||||||||
G6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
G5 | ![]() | |||||||||||
G4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
G3 | ![]() | ![]() | ||||||||||
G2 | ![]() | |||||||||||
G1 | ![]() | |||||||||||
ĐB | ![]() |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 10-1-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » KQ XSKH » KQ XSKH ngày 10-1-2021
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 661 | |||||||||||
G6 | 6432 | 1507 | 3834 | |||||||||
G5 | 8246 | |||||||||||
G4 | 33224 | 15734 | 10190 | 76307 | ||||||||
88553 | 09441 | 99024 | ||||||||||
G3 | 47684 | 51530 | ||||||||||
G2 | 95853 | |||||||||||
G1 | 66184 | |||||||||||
ĐB | 905621 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | - |
2 | 4,4,1 |
3 | 2,4,4,0 |
4 | 6,1 |
5 | 3,3 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | 1,4,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,3 | 0 |
8,6,4,2 | 1 |
3 | 2 |
5,5 | 3 |
3,2,3,2,8,8 | 4 |
- | 5 |
4 | 6 |
0,0 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Khánh Hòa
XSKH mở thưởng vào 17h15 thứ 4 và chủ nhật (CN) hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay và được cập nhật trực tiếp nhanh nhất trên website: xoso789.com.
Tại website kết quả xổ số quí độc giả có thể xem bảng kết quả Khánh Hòa, cũng như thống kê đầu đuôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kết quả SXKH mới nhất chiều hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, cũng như Dự đoán kết quả xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí
Nếu trúng thưởng, đổi số trúng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17