XSMT 13/1 - Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 13/1/2021
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 89 | 58 |
G7 | 963 | 057 |
G6 | 6170 4540 0705 | 8714 4714 8862 |
G5 | 9625 | 1114 |
G4 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 |
G3 | 06154 24993 | 62287 92163 |
G2 | 93804 | 49754 |
G1 | 04340 | 10277 |
ĐB | 453716 | 351910 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5,4 | - |
1 | 8,6 | 4,4,4,0 |
2 | 5,8,1 | 1,8 |
3 | - | - |
4 | 0,4,0 | 6 |
5 | 4 | 8,7,4,4 |
6 | 3 | 2,9,3 |
7 | 0 | 0,7 |
8 | 9,3 | 6,7 |
9 | 0,9,3 | - |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
31 | 11 lần | 95 | 1 lần |
21 | 11 lần | 78 | 2 lần |
39 | 11 lần | 34 | 2 lần |
10 | 10 lần | 01 | 2 lần |
32 | 10 lần | 60 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
69 | 14 lần | 60 | 0 lần |
89 | 14 lần | 82 | 1 lần |
34 | 12 lần | 41 | 1 lần |
10 | 11 lần | 39 | 2 lần |
36 | 10 lần | 45 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMT 13/1/2021
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng vào thứ thứ 4 ngày 13/1/2021 gồm các tỉnh mở thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng .Bảng kết quả miền Trung 13 tháng 1 năm 2021 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:13/1/2021 của tỉnh Khánh Hòa như sau:
Giải ĐB: 453716
Giải 1: 40
Giải 2: 04
Giải 3: 54-93
Giải 4: 28-90-18-83-99-21-44
Giải 5: 25
Giải 6: 70-40-05
Giải bảy: 63
Giải tám: 89
Kết quả lô 2 số ngày:13/1/2021 của tỉnh Đà Nẵng như sau:
Giải ĐB: 351910
Giải 1: 77
Giải 2: 54
Giải 3: 87-63
Giải 4: 21-28-54-69-46-86-70
Giải 5: 14
Giải 6: 14-14-62
Giải bảy: 57
Giải tám: 58
Trên đây là xsmt ngày 13/1/2021 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 13/1/2021
Khánh Hòa, Đà Nẵng ,
XSMN ngày 13/1/2021
Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 789.