XSMT 20/1 - Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 20/1/2021
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 19 | 29 |
G7 | 135 | 336 |
G6 | 5802 3295 3816 | 9516 9162 7233 |
G5 | 0330 | 9910 |
G4 | 90951 18699 90523 01895 10277 59523 37557 | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 |
G3 | 19106 69830 | 62214 43127 |
G2 | 14842 | 08540 |
G1 | 13449 | 96804 |
ĐB | 487902 | 154152 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2,6,2 | 3,4 |
1 | 9,6 | 6,0,4,4 |
2 | 3,3 | 9,7 |
3 | 5,0,0 | 6,3 |
4 | 2,9 | 3,9,0 |
5 | 1,7 | 9,2 |
6 | - | 2,7,2 |
7 | 7 | - |
8 | - | - |
9 | 5,9,5 | - |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
39 | 11 lần | 88 | 1 lần |
20 | 10 lần | 78 | 2 lần |
31 | 10 lần | 01 | 2 lần |
46 | 9 lần | 80 | 2 lần |
25 | 9 lần | 34 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
89 | 14 lần | 60 | 0 lần |
69 | 14 lần | 39 | 1 lần |
10 | 11 lần | 82 | 1 lần |
62 | 11 lần | 45 | 1 lần |
15 | 10 lần | 48 | 1 lần |
Chi tiết KQXSMT 20/1/2021
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng vào thứ thứ 4 ngày 20/1/2021 gồm các tỉnh mở thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng .Bảng kết quả miền Trung 20 tháng 1 năm 2021 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:20/1/2021 của tỉnh Khánh Hòa như sau:
Giải ĐB: 487902
Giải 1: 49
Giải 2: 42
Giải 3: 06-30
Giải 4: 51-99-23-95-77-23-57
Giải 5: 30
Giải 6: 02-95-16
Giải bảy: 35
Giải tám: 19
Kết quả lô 2 số ngày:20/1/2021 của tỉnh Đà Nẵng như sau:
Giải ĐB: 154152
Giải 1: 04
Giải 2: 40
Giải 3: 14-27
Giải 4: 43-67-14-49-59-62-03
Giải 5: 10
Giải 6: 16-62-33
Giải bảy: 36
Giải tám: 29
Trên đây là xsmt ngày 20/1/2021 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 20/1/2021
Khánh Hòa, Đà Nẵng ,
XSMN ngày 20/1/2021
Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 789.