XSMT 21/3 - Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 21/3/2021
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 63 | 17 |
G7 | 619 | 083 |
G6 | 2780 2203 6002 | 3131 7459 9187 |
G5 | 9511 | 6447 |
G4 | 97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487 | 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936 |
G3 | 59376 43412 | 77005 92538 |
G2 | 90635 | 39220 |
G1 | 30317 | 72626 |
ĐB | 188335 | 984122 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,2 | 2,5 |
1 | 9,1,2,7 | 7,0 |
2 | - | 0,6,2 |
3 | 1,5,5,5 | 1,6,8 |
4 | 8 | 7 |
5 | - | 9 |
6 | 3 | 6 |
7 | 7,6 | 2 |
8 | 0,6,8,7 | 3,7 |
9 | - | 7,8 |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
88 | 13 lần | 37 | 0 lần |
75 | 12 lần | 58 | 1 lần |
61 | 11 lần | 79 | 2 lần |
26 | 11 lần | 53 | 2 lần |
65 | 10 lần | 55 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 11 lần | 01 | 1 lần |
97 | 11 lần | 00 | 2 lần |
25 | 10 lần | 58 | 2 lần |
37 | 9 lần | 92 | 2 lần |
20 | 8 lần | 28 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMT 21/3/2021
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng vào thứ chủ nhật ngày 21/3/2021 gồm các tỉnh mở thưởng: Kon Tum, Khánh Hòa.Bảng kết quả miền Trung 21 tháng 3 năm 2021 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:21/3/2021 của tỉnh Kon Tum như sau:
Giải ĐB: 188335
Giải 1: 17
Giải 2: 35
Giải 3: 76-12
Giải 4: 31-48-35-86-77-88-87
Giải 5: 11
Giải 6: 80-03-02
Giải bảy: 19
Giải tám: 63
Kết quả lô 2 số ngày:21/3/2021 của tỉnh Khánh Hòa như sau:
Giải ĐB: 984122
Giải 1: 26
Giải 2: 20
Giải 3: 05-38
Giải 4: 97-66-98-02-72-10-36
Giải 5: 47
Giải 6: 31-59-87
Giải bảy: 83
Giải tám: 17
Trên đây là xsmt ngày 21/3/2021 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 21/3/2021
Kon Tum, Khánh Hòa,
XSMN ngày 21/3/2021
Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 789.