XSMT 7/10 - Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 7/10/2020
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 57 | 49 |
G7 | 249 | 486 |
G6 | 3591 4072 4618 | 3756 0824 4512 |
G5 | 5518 | 9948 |
G4 | 05527 49068 29872 92830 48265 94531 93064 | 38838 70917 74837 02032 06255 75453 73245 |
G3 | 53062 16624 | 76397 64817 |
G2 | 94285 | 67180 |
G1 | 36973 | 27955 |
ĐB | 298688 | 306122 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 8,8 | 2,7,7 |
2 | 7,4 | 4,2 |
3 | 0,1 | 8,7,2 |
4 | 9 | 9,8,5 |
5 | 7 | 6,5,3,5 |
6 | 8,5,4,2 | - |
7 | 2,2,3 | - |
8 | 5,8 | 6,0 |
9 | 1 | 7 |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
71 | 11 lần | 29 | 0 lần |
84 | 11 lần | 60 | 1 lần |
45 | 11 lần | 62 | 1 lần |
27 | 10 lần | 13 | 2 lần |
04 | 10 lần | 23 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
54 | 14 lần | 06 | 0 lần |
79 | 14 lần | 32 | 2 lần |
41 | 11 lần | 96 | 2 lần |
94 | 10 lần | 84 | 2 lần |
48 | 10 lần | 83 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMT 7/10/2020
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng vào thứ thứ 4 ngày 7/10/2020 gồm các tỉnh mở thưởng: Khánh Hòa, Đà Nẵng .Bảng kết quả miền Trung 7 tháng 10 năm 2020 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:7/10/2020 của tỉnh Khánh Hòa như sau:
Giải ĐB: 298688
Giải 1: 73
Giải 2: 85
Giải 3: 62-24
Giải 4: 27-68-72-30-65-31-64
Giải 5: 18
Giải 6: 91-72-18
Giải bảy: 49
Giải tám: 57
Kết quả lô 2 số ngày:7/10/2020 của tỉnh Đà Nẵng như sau:
Giải ĐB: 306122
Giải 1: 55
Giải 2: 80
Giải 3: 97-17
Giải 4: 38-17-37-32-55-53-45
Giải 5: 48
Giải 6: 56-24-12
Giải bảy: 86
Giải tám: 49
Trên đây là xsmt ngày 7/10/2020 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 7/10/2020
Khánh Hòa, Đà Nẵng ,
XSMN ngày 7/10/2020
Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 789.