XSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 3-12-2019
XSMT » XSMT thứ 3 » SXQNA » SXQNA ngày 3-12-2019
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 124 | |||||||||||
G6 | 1952 | 6958 | 8503 | |||||||||
G5 | 5320 | |||||||||||
G4 | 64676 | 39080 | 15901 | 20461 | ||||||||
94469 | 36195 | 34087 | ||||||||||
G3 | 50772 | 40690 | ||||||||||
G2 | 54256 | |||||||||||
G1 | 37083 | |||||||||||
ĐB | 793790 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1 |
1 | - |
2 | 4,0 |
3 | 2 |
4 | - |
5 | 2,8,6 |
6 | 1,9 |
7 | 6,2 |
8 | 0,7,3 |
9 | 5,0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,9,9 | 0 |
0,6 | 1 |
3,5,7 | 2 |
0,8 | 3 |
2 | 4 |
9 | 5 |
7,5 | 6 |
8 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Thống kê loto XS Quảng Nam về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
39 | 11 lần | 03 | 1 lần |
80 | 11 lần | 37 | 2 lần |
76 | 9 lần | 38 | 2 lần |
87 | 9 lần | 28 | 2 lần |
74 | 9 lần | 05 | 2 lần |
Lô gan Quảng Nam biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
18 | 86 ngày | 10/09/2019 | 86 |
64 | 86 ngày | 10/09/2019 | 86 |
22 | 72 ngày | 24/09/2019 | 72 |
44 | 65 ngày | 01/10/2019 | 65 |
28 | 65 ngày | 01/10/2019 | 7 |
27 | 65 ngày | 01/10/2019 | 7 |
42 | 51 ngày | 15/10/2019 | 28 |
39 | 51 ngày | 15/10/2019 | 51 |
67 | 51 ngày | 15/10/2019 | 21 |
81 | 51 ngày | 15/10/2019 | 35 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSQNA
Tháng 09 | 044960 03/09/2019 | 675164 10/09/2019 | 797727 17/09/2019 | 507476 24/09/2019 | |
Tháng 10 | 615527 01/10/2019 | 163598 08/10/2019 | 234384 15/10/2019 | 821605 22/10/2019 | 973434 29/10/2019 |
Tháng 11 | 337883 05/11/2019 | 455365 12/11/2019 | 677636 19/11/2019 | 995547 26/11/2019 | |
Tháng 12 | 793790 03/12/2019 |
Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-11-2019
XSMT » XSMT thứ 3 » XS QNA » XS QNA ngày 26-11-2019
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 901 | |||||||||||
G6 | 2514 | 9996 | 6787 | |||||||||
G5 | 8633 | |||||||||||
G4 | 64501 | 89592 | 21816 | 98626 | ||||||||
50970 | 42704 | 36535 | ||||||||||
G3 | 65693 | 63432 | ||||||||||
G2 | 63480 | |||||||||||
G1 | 01162 | |||||||||||
ĐB | 995547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4 |
1 | 4,6 |
2 | 6 |
3 | 1,3,5,2 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 7,0 |
9 | 6,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
3,0,0 | 1 |
9,3,6 | 2 |
3,9 | 3 |
1,0 | 4 |
3 | 5 |
9,1,2 | 6 |
8,4 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-11-2019
XSMT » XSMT thứ 3 » XS Quảng Nam » XS Quảng Nam ngày 19-11-2019
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 334 | |||||||||||
G6 | 6135 | 9374 | 1920 | |||||||||
G5 | 5332 | |||||||||||
G4 | 67025 | 53386 | 21140 | 44693 | ||||||||
44087 | 15126 | 82109 | ||||||||||
G3 | 26229 | 28215 | ||||||||||
G2 | 18495 | |||||||||||
G1 | 29173 | |||||||||||
ĐB | 677636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 4,5,2,6 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | - |
7 | 4,3 |
8 | 6,7 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
- | 1 |
3 | 2 |
9,7 | 3 |
5,3,7 | 4 |
3,2,1,9 | 5 |
8,2,3 | 6 |
8 | 7 |
- | 8 |
0,2 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-11-2019
XSMT » XSMT thứ 3 » KQXSQNA » KQXSQNA ngày 12-11-2019
G8 | 46 | |||||||||||
G7 | 947 | |||||||||||
G6 | 7530 | 2512 | 3974 | |||||||||
G5 | 6258 | |||||||||||
G4 | 58082 | 02900 | 37909 | 33971 | ||||||||
78078 | 51325 | 76725 | ||||||||||
G3 | 05736 | 63133 | ||||||||||
G2 | 40558 | |||||||||||
G1 | 53411 | |||||||||||
ĐB | 455365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,1 |
2 | 5,5 |
3 | 0,6,3 |
4 | 6,7 |
5 | 8,8 |
6 | 5 |
7 | 4,1,8 |
8 | 2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,0 | 0 |
7,1 | 1 |
1,8 | 2 |
3 | 3 |
7 | 4 |
2,2,6 | 5 |
4,3 | 6 |
4 | 7 |
5,7,5 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-11-2019
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số QNA » Xổ số QNA ngày 5-11-2019
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 920 | |||||||||||
G6 | 0760 | 0732 | 8663 | |||||||||
G5 | 4811 | |||||||||||
G4 | 03891 | 55859 | 43325 | 15197 | ||||||||
58563 | 53147 | 89116 | ||||||||||
G3 | 17553 | 03843 | ||||||||||
G2 | 23682 | |||||||||||
G1 | 47698 | |||||||||||
ĐB | 337883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,1,6 |
2 | 0,5 |
3 | 2 |
4 | 7,3 |
5 | 9,3 |
6 | 0,3,3 |
7 | - |
8 | 2,3 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1,9 | 1 |
3,8 | 2 |
6,6,5,4,8 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
9,4 | 7 |
9 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 29-10-2019
XSMT » XSMT thứ 3 » KQ XSQNA » KQ XSQNA ngày 29-10-2019
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 811 | |||||||||||
G6 | 7468 | 8102 | 2949 | |||||||||
G5 | 9594 | |||||||||||
G4 | 84904 | 25686 | 09526 | 54913 | ||||||||
03931 | 96316 | 14631 | ||||||||||
G3 | 50919 | 70891 | ||||||||||
G2 | 87201 | |||||||||||
G1 | 29108 | |||||||||||
ĐB | 973434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,1,8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6 |
3 | 1,1,1,4 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | 8 |
7 | - |
8 | 6 |
9 | 4,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3,1,3,3,9,0 | 1 |
0 | 2 |
1 | 3 |
9,0,3 | 4 |
- | 5 |
8,2,1 | 6 |
- | 7 |
6,0 | 8 |
4,1 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Quảng Nam
XSQNM mở thưởng vào 17h15 thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất trên website: xoso789.com. Tại website KQXS quí độc giả có thể xem bảng kết quả Quảng Nam chiều tối hôm nay hôm qua, tuần này, tuần trước, thống kê đầu đuôi, và dự đoán kết quả xổ số Quảng Namsiêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 04 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.987 - Fax: 02353.851.302. Email: xsktquangnam.vn@gmail.com