Soi cầu bạch thủ XSMB, 3 ngày trước 10/04/2021
Đầu 0 | 00 1 lần | |||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 18 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 24 1 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | |||||
Đầu 3 | 34 4 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 50 3 lần | 52 1 lần | 54 7 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 59 2 lần | ||||
Đầu 6 | 62 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | |||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 2 lần | 74 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 82 2 lần | 84 3 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 94 2 lần | 96 4 lần | 98 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 10-4-2021
ĐB | 85313 | |||||||||||
G1 | 55176 | |||||||||||
G2 | 79036 | 28577 | ||||||||||
G3 | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
G4 | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
G5 | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
G6 | 452 | 292 | 746 | |||||||||
G7 | 86 | 54 | 27 | 64 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 52070 | |||||||||||
G1 | 62954 | |||||||||||
G2 | 37646 | 88703 | ||||||||||
G3 | 04269 | 02791 | 35381 | |||||||||
80397 | 16804 | 02753 | ||||||||||
G4 | 0651 | 7692 | 1233 | 6875 | ||||||||
G5 | 7439 | 7249 | 5341 | |||||||||
9918 | 3352 | 8215 | ||||||||||
G6 | 262 | 484 | 531 | |||||||||
G7 | 93 | 83 | 95 | 71 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 63904 | |||||||||||
G1 | 56240 | |||||||||||
G2 | 48222 | 98507 | ||||||||||
G3 | 32353 | 37133 | 28267 | |||||||||
86742 | 62636 | 80484 | ||||||||||
G4 | 9490 | 4218 | 8779 | 1522 | ||||||||
G5 | 0179 | 6710 | 1978 | |||||||||
3940 | 9894 | 6237 | ||||||||||
G6 | 307 | 084 | 531 | |||||||||
G7 | 11 | 03 | 47 | 86 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh
ĐB | 97675 | |||||||||||
G1 | 55528 | |||||||||||
G2 | 55398 | 29818 | ||||||||||
G3 | 54673 | 41639 | 66052 | |||||||||
64142 | 06759 | 99796 | ||||||||||
G4 | 2370 | 2784 | 4435 | 5716 | ||||||||
G5 | 5498 | 3510 | 4504 | |||||||||
0800 | 2973 | 2388 | ||||||||||
G6 | 693 | 603 | 533 | |||||||||
G7 | 13 | 70 | 81 | 56 |