Soi cầu bạch thủ XSMB, 3 ngày trước 22/01/2021
Đầu 0 | 00 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 2 lần | 08 3 lần | 09 2 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 14 2 lần | 15 3 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 19 3 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 25 2 lần | 26 4 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 36 2 lần | 38 4 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 54 5 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 78 3 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 22-1-2021
ĐB | 09264 | |||||||||||
G1 | 84081 | |||||||||||
G2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G7 | 99 | 66 | 79 | 86 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 21331 | |||||||||||
G1 | 54409 | |||||||||||
G2 | 06619 | 35655 | ||||||||||
G3 | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
G4 | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
G5 | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
G6 | 924 | 125 | 959 | |||||||||
G7 | 78 | 07 | 44 | 66 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh
ĐB | 60545 | |||||||||||
G1 | 94248 | |||||||||||
G2 | 55911 | 27740 | ||||||||||
G3 | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
G4 | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
G5 | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
G6 | 070 | 167 | 361 | |||||||||
G7 | 68 | 37 | 41 | 91 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh
ĐB | 23677 | |||||||||||
G1 | 32856 | |||||||||||
G2 | 88201 | 31483 | ||||||||||
G3 | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
G4 | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
G5 | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
G6 | 248 | 646 | 116 | |||||||||
G7 | 67 | 96 | 55 | 52 |