Cầu loto Truyền Thống, 5 ngày trước 26/01/2021
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 16 2 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 29 2 lần | |||
Đầu 3 | 30 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 3 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 58 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 65 1 lần | 68 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 2 lần | 75 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 96 1 lần | 99 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 26-1-2021
ĐB | 33079 | |||||||||||
G1 | 24509 | |||||||||||
G2 | 50297 | 32684 | ||||||||||
G3 | 14722 | 09617 | 06372 | |||||||||
97642 | 83017 | 89131 | ||||||||||
G4 | 0939 | 2418 | 0471 | 3505 | ||||||||
G5 | 1487 | 5532 | 3667 | |||||||||
2075 | 1854 | 6904 | ||||||||||
G6 | 481 | 024 | 838 | |||||||||
G7 | 09 | 13 | 76 | 49 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 00157 | |||||||||||
G1 | 76628 | |||||||||||
G2 | 49479 | 57764 | ||||||||||
G3 | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
G4 | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
G5 | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
G6 | 836 | 179 | 033 | |||||||||
G7 | 19 | 05 | 88 | 55 |
3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình
ĐB | 45883 | |||||||||||
G1 | 11884 | |||||||||||
G2 | 06052 | 25341 | ||||||||||
G3 | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
G4 | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
G5 | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
G6 | 501 | 314 | 381 | |||||||||
G7 | 56 | 53 | 26 | 74 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định
ĐB | 57860 | |||||||||||
G1 | 70031 | |||||||||||
G2 | 56407 | 68115 | ||||||||||
G3 | 30928 | 93562 | 53443 | |||||||||
65324 | 88899 | 01181 | ||||||||||
G4 | 3133 | 6718 | 0968 | 4542 | ||||||||
G5 | 4768 | 3530 | 9114 | |||||||||
2694 | 2311 | 0920 | ||||||||||
G6 | 146 | 648 | 511 | |||||||||
G7 | 30 | 22 | 81 | 96 |
5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 09264 | |||||||||||
G1 | 84081 | |||||||||||
G2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G7 | 99 | 66 | 79 | 86 |
6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 21331 | |||||||||||
G1 | 54409 | |||||||||||
G2 | 06619 | 35655 | ||||||||||
G3 | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
G4 | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
G5 | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
G6 | 924 | 125 | 959 | |||||||||
G7 | 78 | 07 | 44 | 66 |