Cầu loto Truyền Thống, 5 ngày trước 07/12/2019
Đầu 0 | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||
Đầu 2 | 21 3 lần | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 4 lần | 26 2 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 31 1 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 52 3 lần | 53 4 lần | 54 3 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | |
Đầu 6 | 62 2 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 3 lần | 69 2 lần | ||||
Đầu 7 | 71 3 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 77 6 lần | |||
Đầu 8 | 83 1 lần | 87 3 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 7-12-2019
ĐB | 60238 | |||||||||||
G1 | 57799 | |||||||||||
G2 | 11209 | 23021 | ||||||||||
G3 | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||
45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||
G4 | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||
G5 | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||
8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||
G6 | 904 | 273 | 582 | |||||||||
G7 | 21 | 99 | 68 | 40 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng
ĐB | 82830 | |||||||||||
G1 | 97828 | |||||||||||
G2 | 51651 | 94234 | ||||||||||
G3 | 39541 | 24756 | 93456 | |||||||||
80790 | 55076 | 74957 | ||||||||||
G4 | 2826 | 7764 | 1927 | 2307 | ||||||||
G5 | 9688 | 9261 | 2026 | |||||||||
8143 | 1017 | 1640 | ||||||||||
G6 | 487 | 975 | 228 | |||||||||
G7 | 84 | 21 | 66 | 25 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 22867 | |||||||||||
G1 | 79221 | |||||||||||
G2 | 24742 | 82193 | ||||||||||
G3 | 34809 | 26880 | 46394 | |||||||||
84675 | 13194 | 33242 | ||||||||||
G4 | 9684 | 5261 | 9630 | 6040 | ||||||||
G5 | 9942 | 4625 | 1674 | |||||||||
8637 | 0706 | 9543 | ||||||||||
G6 | 192 | 938 | 187 | |||||||||
G7 | 90 | 35 | 78 | 75 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh
ĐB | 79119 | |||||||||||
G1 | 92770 | |||||||||||
G2 | 19232 | 66664 | ||||||||||
G3 | 24551 | 69573 | 55801 | |||||||||
73602 | 23198 | 28261 | ||||||||||
G4 | 9092 | 6077 | 2741 | 8460 | ||||||||
G5 | 4819 | 1304 | 7816 | |||||||||
9913 | 4435 | 9607 | ||||||||||
G6 | 180 | 473 | 531 | |||||||||
G7 | 39 | 55 | 93 | 82 |
5. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh
ĐB | 91897 | |||||||||||
G1 | 97144 | |||||||||||
G2 | 45720 | 05846 | ||||||||||
G3 | 11895 | 03106 | 54177 | |||||||||
34937 | 78044 | 69193 | ||||||||||
G4 | 2368 | 3165 | 9937 | 4957 | ||||||||
G5 | 9768 | 0079 | 3381 | |||||||||
4678 | 7698 | 9431 | ||||||||||
G6 | 539 | 711 | 075 | |||||||||
G7 | 06 | 08 | 79 | 29 |
6. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội
ĐB | 28797 | |||||||||||
G1 | 56813 | |||||||||||
G2 | 10789 | 25351 | ||||||||||
G3 | 42354 | 31157 | 32621 | |||||||||
79754 | 90001 | 72994 | ||||||||||
G4 | 8213 | 7690 | 4596 | 1685 | ||||||||
G5 | 5677 | 4725 | 5707 | |||||||||
0304 | 0841 | 5838 | ||||||||||
G6 | 898 | 378 | 362 | |||||||||
G7 | 56 | 62 | 97 | 08 |