Thống kê 2 số cuối XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần số nhịp XSBD | Thống kê tần suất loto XSBD |
Tần suất cặp loto XSBD | Thống kê lô gan XSBD |
Đầu đuôi loto XSBD | Thống kê theo tổng XSBD |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Dương trong vòng 30 ngày trước 10/04/2021
Ngày - Tháng | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | |||||
01-10 | 2 | 1 | 3 | |||
02-20 | 1 | 1 | 2 | |||
03-30 | 1 | 1 | ||||
04-40 | 1 | 1 | 2 | |||
05-50 | 1 | 1 | ||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | |||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
08-80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
09-90 | 1 | 1 | ||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 1 | 1 | 2 | |||
15-51 | 1 | 1 | ||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
17-71 | 0 | |||||
18-81 | 0 | |||||
19-91 | 1 | 1 | ||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | |||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
24-42 | 1 | 1 | ||||
25-52 | 2 | 2 | ||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
27-72 | 1 | 2 | 3 | |||
28-82 | 1 | 1 | ||||
29-92 | 1 | 1 | 2 | |||
33-88 | 1 | 1 | 2 | |||
34-43 | 1 | 1 | ||||
35-53 | 1 | 1 | 2 | |||
36-63 | 1 | 1 | 2 | |||
37-73 | 0 | |||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | |||
39-93 | 3 | 2 | 5 | |||
44-99 | 1 | 1 | 2 | |||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 2 | 2 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | |||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | ||||
56-65 | 1 | 2 | 3 | |||
57-75 | 0 | |||||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 0 | |||||
67-76 | 1 | 1 | ||||
68-86 | 2 | 2 | ||||
69-96 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
78-87 | 0 | |||||
79-97 | 1 | 1 | 2 | |||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam