Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Định trong vòng 30 ngày trước 22/01/2021
Ngày - Tháng | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
01-10 | 1 | 1 | ||||
02-20 | 0 | |||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
04-40 | 1 | 2 | 3 | |||
05-50 | 0 | |||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | |||
07-70 | 0 | |||||
08-80 | 2 | 1 | 3 | |||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
11-66 | 0 | |||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 2 | 1 | 3 | |||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16-61 | 1 | 1 | ||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
18-81 | 4 | 4 | ||||
19-91 | 2 | 2 | ||||
22-77 | 0 | |||||
23-32 | 0 | |||||
24-42 | 0 | |||||
25-52 | 0 | |||||
26-62 | 0 | |||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | |||
28-82 | 1 | 1 | ||||
29-92 | 1 | 1 | 2 | |||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 1 | 1 | ||||
35-53 | 0 | |||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | |||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 1 | 1 | ||||
39-93 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
44-99 | 1 | 1 | 2 | |||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 1 | 1 | ||||
47-74 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
48-84 | 1 | 2 | 3 | |||
49-94 | 1 | 1 | 2 | |||
56-65 | 1 | 1 | 2 | |||
57-75 | 1 | 1 | 2 | |||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 1 | 1 | ||||
67-76 | 0 | |||||
68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
69-96 | 0 | |||||
78-87 | 2 | 1 | 3 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | |||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam