Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Thuận trong vòng 30 ngày trước 16/01/2021
Ngày - Tháng | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 1 | 3 | ||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 0 | ||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
05-50 | 1 | 1 | 2 | ||
06-60 | 0 | ||||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 1 | 1 | 2 | ||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 0 | ||||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 2 | 3 | ||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 2 | 2 | |||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 2 | 1 | 3 | ||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 0 | ||||
34-43 | 0 | ||||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 3 | 4 | ||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
47-74 | 1 | 1 | 2 | ||
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 1 | 3 | 4 | ||
67-76 | 2 | 1 | 3 | ||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam