Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bến Tre trong vòng 30 ngày trước 23/01/2021
Ngày - Tháng | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | ||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | 2 | ||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 2 | 2 | |||
08-80 | 1 | 1 | 2 | ||
09-90 | 1 | 2 | 3 | ||
11-66 | 0 | ||||
12-21 | 2 | 1 | 3 | ||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 2 | 1 | 3 | ||
22-77 | 0 | ||||
23-32 | 2 | 2 | |||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 2 | 2 | |||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 2 | 1 | 3 | ||
29-92 | 0 | ||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
34-43 | 1 | 1 | 2 | ||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 2 | 2 | |||
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 1 | 1 | 2 | ||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 1 | 1 | 2 | ||
46-64 | 0 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | ||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 2 | 2 | |||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
68-86 | 1 | 1 | |||
69-96 | 1 | 1 | 2 | ||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam