Thống kê 2 số cuối XSCT | Thống kê đặc biệt tuần XSCT |
Thống kê tần số nhịp XSCT | Thống kê tần suất loto XSCT |
Tần suất cặp loto XSCT | Thống kê lô gan XSCT |
Đầu đuôi loto XSCT | Thống kê theo tổng XSCT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Cần Thơ trong vòng 30 ngày trước 23/01/2021
Ngày - Tháng | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | 30 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | ||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | ||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 2 | 1 | 3 | ||
07-70 | 2 | 2 | |||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 0 | ||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 0 | ||||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 0 | ||||
18-81 | 0 | ||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27-72 | 0 | ||||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 0 | ||||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 1 | 1 | 2 | ||
36-63 | 2 | 1 | 3 | ||
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44-99 | 1 | 2 | 3 | ||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
47-74 | 2 | 1 | 3 | ||
48-84 | 1 | 1 | 2 | ||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 1 | 1 | |||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 1 | 2 | ||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 2 | 2 | |||
69-96 | 1 | 1 | |||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam