Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đà Lạt trong vòng 30 ngày trước 18/01/2021
Ngày - Tháng | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | |||
01-10 | 1 | 1 | 2 | |||
02-20 | 1 | 1 | 2 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | |||
04-40 | 1 | 1 | ||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
06-60 | 1 | 1 | ||||
07-70 | 2 | 2 | ||||
08-80 | 1 | 1 | ||||
09-90 | 1 | 1 | ||||
11-66 | 1 | 1 | 2 | |||
12-21 | 1 | 1 | ||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 1 | 1 | ||||
15-51 | 0 | |||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | |||
17-71 | 1 | 1 | 2 | |||
18-81 | 1 | 1 | 2 | |||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||
22-77 | 1 | 1 | ||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
24-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
25-52 | 1 | 1 | ||||
26-62 | 1 | 1 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | |||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
29-92 | 0 | |||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | |||
34-43 | 2 | 2 | ||||
35-53 | 2 | 1 | 3 | |||
36-63 | 1 | 1 | 2 | |||
37-73 | 2 | 2 | ||||
38-83 | 1 | 3 | 4 | |||
39-93 | 0 | |||||
44-99 | 1 | 1 | ||||
45-54 | 0 | |||||
46-64 | 2 | 1 | 3 | |||
47-74 | 2 | 1 | 3 | |||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | ||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | |||
57-75 | 1 | 1 | ||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
59-95 | 1 | 1 | ||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
68-86 | 2 | 2 | ||||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 1 | 1 | 2 | |||
79-97 | 2 | 2 | ||||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam