Thống kê 2 số cuối XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần số nhịp XSDL | Thống kê tần suất loto XSDL |
Tần suất cặp loto XSDL | Thống kê lô gan XSDL |
Đầu đuôi loto XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đà Lạt trong vòng 30 ngày trước 10/04/2021
Ngày - Tháng | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | ||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | 2 | ||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 3 | 3 | |||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 1 | 1 | 2 | ||
09-90 | 0 | ||||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 2 | 1 | 3 | ||
13-31 | 2 | 2 | |||
14-41 | 1 | 1 | 2 | ||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25-52 | 1 | 2 | 3 | ||
26-62 | 0 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28-82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29-92 | 1 | 1 | 2 | ||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | |||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | |||
39-93 | 1 | 3 | 4 | ||
44-99 | 1 | 2 | 3 | ||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 0 | ||||
48-84 | 2 | 1 | 3 | ||
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | ||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 1 | 2 | ||
67-76 | 0 | ||||
68-86 | 2 | 1 | 3 | ||
69-96 | 2 | 2 | |||
78-87 | 0 | ||||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam