Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT |
Tần suất cặp loto XSDT | Thống kê lô gan XSDT |
Đầu đuôi loto XSDT | Thống kê theo tổng XSDT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 ngày trước 23/01/2021
Ngày - Tháng | 18 - 01 | 11 - 01 | 04 - 01 | 28 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 2 | 4 | ||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | 2 | ||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 0 | ||||
07-70 | 2 | 2 | |||
08-80 | 1 | 1 | |||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 0 | ||||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 0 | ||||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 2 | 3 | ||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 0 | ||||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | 2 | ||
33-88 | 0 | ||||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 2 | 3 | ||
39-93 | 2 | 1 | 3 | ||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
46-64 | 2 | 2 | |||
47-74 | 2 | 2 | |||
48-84 | 1 | 1 | 2 | ||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 1 | 2 | 3 | ||
57-75 | 1 | 1 | 2 | ||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
59-95 | 1 | 2 | 3 | ||
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 0 | ||||
69-96 | 2 | 1 | 3 | ||
78-87 | 2 | 2 | |||
79-97 | 0 | ||||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam