Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Gia Lai trong vòng 30 ngày trước 16/01/2021
Ngày - Tháng | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
01-10 | 1 | 1 | 2 | |||
02-20 | 1 | 1 | ||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | |||
04-40 | 2 | 1 | 3 | |||
05-50 | 1 | 1 | ||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
07-70 | 1 | 1 | 2 | |||
08-80 | 1 | 1 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | |||
11-66 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
12-21 | 1 | 1 | ||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 0 | |||||
15-51 | 1 | 1 | ||||
16-61 | 0 | |||||
17-71 | 0 | |||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
19-91 | 1 | 1 | ||||
22-77 | 1 | 1 | ||||
23-32 | 1 | 1 | ||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | |||
25-52 | 2 | 1 | 3 | |||
26-62 | 0 | |||||
27-72 | 0 | |||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
29-92 | 1 | 1 | ||||
33-88 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
35-53 | 0 | |||||
36-63 | 0 | |||||
37-73 | 0 | |||||
38-83 | 2 | 1 | 3 | |||
39-93 | 1 | 1 | ||||
44-99 | 1 | 1 | 2 | |||
45-54 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
46-64 | 1 | 1 | 2 | |||
47-74 | 1 | 1 | ||||
48-84 | 2 | 1 | 3 | |||
49-94 | 0 | |||||
56-65 | 0 | |||||
57-75 | 1 | 1 | ||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
59-95 | 1 | 1 | 2 | |||
67-76 | 1 | 1 | ||||
68-86 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
79-97 | 0 | |||||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam