Thống kê 2 số cuối XSKG | Thống kê đặc biệt tuần XSKG |
Thống kê tần số nhịp XSKG | Thống kê tần suất loto XSKG |
Tần suất cặp loto XSKG | Thống kê lô gan XSKG |
Đầu đuôi loto XSKG | Thống kê theo tổng XSKG |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kiên Giang trong vòng 30 ngày trước 18/01/2021
Ngày - Tháng | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | |||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | |||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
03-30 | 1 | 1 | 2 | |||
04-40 | 1 | 1 | 2 | |||
05-50 | 1 | 1 | 2 | |||
06-60 | 1 | 1 | ||||
07-70 | 1 | 1 | ||||
08-80 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
09-90 | 0 | |||||
11-66 | 1 | 1 | ||||
12-21 | 1 | 1 | ||||
13-31 | 2 | 2 | ||||
14-41 | 4 | 4 | ||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16-61 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
17-71 | 1 | 1 | 2 | |||
18-81 | 1 | 1 | ||||
19-91 | 0 | |||||
22-77 | 2 | 2 | ||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
24-42 | 1 | 1 | ||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
26-62 | 1 | 1 | 2 | |||
27-72 | 1 | 1 | 2 | |||
28-82 | 0 | |||||
29-92 | 2 | 1 | 3 | |||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 1 | 1 | ||||
35-53 | 1 | 1 | ||||
36-63 | 1 | 1 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | |||
38-83 | 0 | |||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
44-99 | 1 | 1 | 2 | |||
45-54 | 1 | 1 | ||||
46-64 | 1 | 1 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | |||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | ||||
56-65 | 0 | |||||
57-75 | 0 | |||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
59-95 | 1 | 1 | ||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
68-86 | 1 | 1 | ||||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
79-97 | 1 | 1 | 2 | |||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam