Thống kê 2 số cuối XSPY | Thống kê đặc biệt tuần XSPY |
Thống kê tần số nhịp XSPY | Thống kê tần suất loto XSPY |
Tần suất cặp loto XSPY | Thống kê lô gan XSPY |
Đầu đuôi loto XSPY | Thống kê theo tổng XSPY |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Phú Yên trong vòng 30 ngày trước 22/01/2021
Ngày - Tháng | 18 - 01 | 11 - 01 | 04 - 01 | 28 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
02-20 | 0 | ||||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 1 | 1 | |||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 0 | ||||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 1 | 1 | 2 | ||
18-81 | 1 | 1 | |||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 0 | ||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | ||
24-42 | 1 | 1 | |||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26-62 | 4 | 4 | |||
27-72 | 0 | ||||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 0 | ||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | ||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | 2 | ||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 1 | 1 | 2 | ||
48-84 | 1 | 1 | 2 | ||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
57-75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 0 | ||||
68-86 | 2 | 3 | 5 | ||
69-96 | 1 | 1 | 2 | ||
78-87 | 0 | ||||
79-97 | 2 | 2 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam