Thống kê 2 số cuối XSQB | Thống kê đặc biệt tuần XSQB |
Thống kê tần số nhịp XSQB | Thống kê tần suất loto XSQB |
Tần suất cặp loto XSQB | Thống kê lô gan XSQB |
Đầu đuôi loto XSQB | Thống kê theo tổng XSQB |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Bình trong vòng 30 ngày trước 06/12/2019
Ngày - Tháng | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | ||||
01-10 | 0 | |||||
02-20 | 1 | 1 | ||||
03-30 | 1 | 1 | ||||
04-40 | 1 | 2 | 3 | |||
05-50 | 1 | 1 | 2 | |||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
07-70 | 1 | 1 | ||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
09-90 | 0 | |||||
11-66 | 1 | 2 | 3 | |||
12-21 | 1 | 2 | 3 | |||
13-31 | 2 | 2 | ||||
14-41 | 1 | 1 | ||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
16-61 | 1 | 1 | 2 | |||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
18-81 | 1 | 1 | 2 | |||
19-91 | 2 | 2 | ||||
22-77 | 0 | |||||
23-32 | 0 | |||||
24-42 | 0 | |||||
25-52 | 1 | 1 | ||||
26-62 | 1 | 1 | ||||
27-72 | 0 | |||||
28-82 | 1 | 1 | ||||
29-92 | 1 | 3 | 4 | |||
33-88 | 1 | 1 | ||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
35-53 | 1 | 1 | ||||
36-63 | 1 | 1 | ||||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 2 | 2 | ||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | |||
44-99 | 1 | 1 | ||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | |||
46-64 | 1 | 1 | 2 | |||
47-74 | 0 | |||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
49-94 | 1 | 1 | 2 | |||
56-65 | 1 | 1 | 2 | |||
57-75 | 2 | 1 | 3 | |||
58-85 | 0 | |||||
59-95 | 1 | 1 | ||||
67-76 | 1 | 1 | ||||
68-86 | 1 | 1 | ||||
69-96 | 3 | 3 | ||||
78-87 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
79-97 | 1 | 1 | ||||
89-98 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam