Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 ngày trước 25/01/2021
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | 2 | ||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | ||
07-70 | 1 | 1 | 2 | ||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 1 | 1 | 2 | ||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 0 | ||||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25-52 | 1 | 1 | |||
26-62 | 1 | 1 | 2 | ||
27-72 | 2 | 2 | |||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 0 | ||||
34-43 | 0 | ||||
35-53 | 1 | 1 | 2 | ||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46-64 | 0 | ||||
47-74 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 2 | 1 | 3 | ||
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | ||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 2 | 2 | |||
68-86 | 1 | 2 | 3 | ||
69-96 | 2 | 1 | 3 | ||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 2 | 3 | ||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam