Thống kê 2 số cuối XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần số nhịp XSQT | Thống kê tần suất loto XSQT |
Tần suất cặp loto XSQT | Thống kê lô gan XSQT |
Đầu đuôi loto XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Quảng Trị trong vòng 30 ngày trước 11/12/2019
Ngày - Tháng | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | 2 | ||
03-30 | 1 | 2 | 3 | ||
04-40 | 1 | 1 | |||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 0 | ||||
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
13-31 | 1 | 1 | 2 | ||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | 2 | ||
17-71 | 1 | 1 | |||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 0 | ||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 1 | 1 | |||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 0 | ||||
35-53 | 2 | 1 | 3 | ||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 2 | 2 | |||
39-93 | 0 | ||||
44-99 | 1 | 1 | 2 | ||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 1 | 1 | |||
49-94 | 1 | 1 | 2 | ||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 0 | ||||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 1 | 2 | 3 | ||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 2 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam