Thống kê 2 số cuối XSTG | Thống kê đặc biệt tuần XSTG |
Thống kê tần số nhịp XSTG | Thống kê tần suất loto XSTG |
Tần suất cặp loto XSTG | Thống kê lô gan XSTG |
Đầu đuôi loto XSTG | Thống kê theo tổng XSTG |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Tiền Giang trong vòng 30 ngày trước 10/04/2021
Ngày - Tháng | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 1 | 1 | |||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 0 | ||||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 0 | ||||
06-60 | 0 | ||||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11-66 | 1 | 1 | |||
12-21 | 1 | 1 | 2 | ||
13-31 | 1 | 2 | 3 | ||
14-41 | 0 | ||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | ||
16-61 | 0 | ||||
17-71 | 0 | ||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | ||
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||
22-77 | 1 | 1 | |||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24-42 | 1 | 1 | 2 | ||
25-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26-62 | 1 | 1 | 2 | ||
27-72 | 0 | ||||
28-82 | 0 | ||||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 0 | ||||
34-43 | 3 | 1 | 4 | ||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 1 | 1 | 2 | ||
37-73 | 1 | 1 | |||
38-83 | 1 | 1 | 2 | ||
39-93 | 1 | 1 | |||
44-99 | 1 | 1 | |||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
49-94 | 1 | 1 | |||
56-65 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
57-75 | 0 | ||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | ||
59-95 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
67-76 | 1 | 1 | 2 | ||
68-86 | 1 | 1 | 2 | ||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
78-87 | 1 | 2 | 3 | ||
79-97 | 1 | 1 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam