Thống kê 2 số cuối XSTG | Thống kê đặc biệt tuần XSTG |
Thống kê tần số nhịp XSTG | Thống kê tần suất loto XSTG |
Tần suất cặp loto XSTG | Thống kê lô gan XSTG |
Đầu đuôi loto XSTG | Thống kê theo tổng XSTG |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Tiền Giang trong vòng 30 ngày trước 18/01/2021
Ngày - Tháng | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | |||||
01-10 | 1 | 2 | 3 | |||
02-20 | 1 | 1 | ||||
03-30 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
04-40 | 1 | 1 | ||||
05-50 | 1 | 1 | ||||
06-60 | 0 | |||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
08-80 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
09-90 | 1 | 1 | ||||
11-66 | 1 | 1 | 2 | |||
12-21 | 1 | 2 | 3 | |||
13-31 | 1 | 1 | 2 | |||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
15-51 | 1 | 1 | ||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
17-71 | 0 | |||||
18-81 | 0 | |||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | |||
22-77 | 1 | 1 | 2 | |||
23-32 | 1 | 1 | 2 | |||
24-42 | 1 | 1 | 2 | |||
25-52 | 1 | 1 | ||||
26-62 | 1 | 1 | ||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
28-82 | 0 | |||||
29-92 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
34-43 | 1 | 1 | ||||
35-53 | 1 | 1 | ||||
36-63 | 2 | 2 | ||||
37-73 | 1 | 1 | ||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | |||
39-93 | 0 | |||||
44-99 | 2 | 2 | ||||
45-54 | 1 | 3 | 4 | |||
46-64 | 2 | 2 | ||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | |||
48-84 | 1 | 1 | ||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | |||
56-65 | 1 | 1 | ||||
57-75 | 1 | 1 | ||||
58-85 | 1 | 1 | ||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | |||
67-76 | 0 | |||||
68-86 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
69-96 | 1 | 1 | ||||
78-87 | 1 | 1 | ||||
79-97 | 1 | 2 | 3 | |||
89-98 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam