Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL |
Tần suất cặp loto XSVL | Thống kê lô gan XSVL |
Đầu đuôi loto XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 ngày trước 26/01/2021
Ngày - Tháng | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | |||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 1 | 1 | |||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 0 | ||||
05-50 | 2 | 1 | 3 | ||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
08-80 | 0 | ||||
09-90 | 1 | 1 | |||
11-66 | 2 | 1 | 3 | ||
12-21 | 1 | 1 | 2 | ||
13-31 | 1 | 1 | |||
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 1 | 1 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 2 | 1 | 3 | ||
18-81 | 0 | ||||
19-91 | 1 | 1 | 2 | ||
22-77 | 1 | 1 | 2 | ||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 1 | 2 | 3 | ||
25-52 | 0 | ||||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | |||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
34-43 | 1 | 2 | 3 | ||
35-53 | 1 | 1 | 2 | ||
36-63 | 0 | ||||
37-73 | 0 | ||||
38-83 | 0 | ||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | ||
44-99 | 1 | 1 | 2 | ||
45-54 | 1 | 1 | |||
46-64 | 0 | ||||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56-65 | 0 | ||||
57-75 | 1 | 1 | |||
58-85 | 1 | 1 | |||
59-95 | 1 | 1 | |||
67-76 | 1 | 1 | |||
68-86 | 2 | 1 | 3 | ||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
78-87 | 2 | 2 | |||
79-97 | 1 | 1 | 2 | ||
89-98 | 1 | 2 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam