Thống kê 2 số cuối XSVT | Thống kê đặc biệt tuần XSVT |
Thống kê tần số nhịp XSVT | Thống kê tần suất loto XSVT |
Tần suất cặp loto XSVT | Thống kê lô gan XSVT |
Đầu đuôi loto XSVT | Thống kê theo tổng XSVT |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 ngày trước 23/01/2021
Ngày - Tháng | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 2 | ||
01-10 | 0 | ||||
02-20 | 0 | ||||
03-30 | 1 | 1 | |||
04-40 | 1 | 1 | 2 | ||
05-50 | 1 | 1 | 2 | ||
06-60 | 1 | 1 | |||
07-70 | 1 | 1 | |||
08-80 | 1 | 1 | 2 | ||
09-90 | 1 | 1 | 2 | ||
11-66 | 1 | 1 | 2 | ||
12-21 | 1 | 1 | |||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14-41 | 1 | 1 | |||
15-51 | 2 | 2 | |||
16-61 | 1 | 1 | |||
17-71 | 2 | 1 | 3 | ||
18-81 | 2 | 1 | 3 | ||
19-91 | 1 | 1 | |||
22-77 | 0 | ||||
23-32 | 0 | ||||
24-42 | 0 | ||||
25-52 | 1 | 2 | 3 | ||
26-62 | 1 | 1 | |||
27-72 | 1 | 1 | 2 | ||
28-82 | 1 | 1 | |||
29-92 | 1 | 1 | |||
33-88 | 1 | 1 | |||
34-43 | 1 | 1 | |||
35-53 | 1 | 1 | |||
36-63 | 1 | 1 | 2 | ||
37-73 | 1 | 1 | 2 | ||
38-83 | 1 | 2 | 3 | ||
39-93 | 1 | 2 | 3 | ||
44-99 | 0 | ||||
45-54 | 0 | ||||
46-64 | 1 | 1 | |||
47-74 | 1 | 1 | |||
48-84 | 0 | ||||
49-94 | 0 | ||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | ||
57-75 | 2 | 1 | 3 | ||
58-85 | 0 | ||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | ||
67-76 | 2 | 1 | 3 | ||
68-86 | 1 | 1 | |||
69-96 | 0 | ||||
78-87 | 1 | 1 | |||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
89-98 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam