Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê tần suất cặp loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày trước 26/01/2021
Ngày - Tháng | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | 29 - 12 | 28 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
09-90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
13-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
14-41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
17-71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||
18-81 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
24-42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
35-53 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
47-74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
58-85 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
79-97 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam