Thống kê 2 số cuối XSBL | Thống kê đặc biệt tuần XSBL |
Thống kê tần số nhịp XSBL | Thống kê tần suất loto XSBL |
Tần suất cặp loto XSBL | Thống kê lô gan XSBL |
Đầu đuôi loto XSBL | Thống kê theo tổng XSBL |
Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 99 ngày trước 26/01/2021
Ngày - Tháng | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 0 | |||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
46 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | ||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
60 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
75 | 2 | 2 | ||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
82 | 2 | 2 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
86 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
87 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
89 | 0 | |||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
92 | 0 | |||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 13 lần | 92 | 1 lần |
03 | 11 lần | 83 | 1 lần |
70 | 11 lần | 78 | 1 lần |
33 | 10 lần | 42 | 1 lần |
76 | 10 lần | 67 | 2 lần |
19 | 10 lần | 36 | 2 lần |
56 | 10 lần | 09 | 2 lần |
45 | 9 lần | 89 | 2 lần |
15 | 9 lần | 48 | 2 lần |
41 | 9 lần | 52 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam