Thống kê 2 số cuối XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần số nhịp XSBP | Thống kê tần suất loto XSBP |
Tần suất cặp loto XSBP | Thống kê lô gan XSBP |
Đầu đuôi loto XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê XSBP tần suất loto xổ số Bình Phước trong vòng 99 ngày trước 26/01/2021
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 2 | 2 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 2 | 2 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
42 | 2 | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
47 | 0 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 0 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
85 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
98 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
99 | 0 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBP về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
19 | 13 lần | 08 | 1 lần |
84 | 12 lần | 96 | 1 lần |
13 | 11 lần | 69 | 1 lần |
26 | 11 lần | 99 | 2 lần |
67 | 10 lần | 76 | 2 lần |
42 | 9 lần | 54 | 2 lần |
78 | 9 lần | 49 | 2 lần |
65 | 8 lần | 30 | 3 lần |
64 | 8 lần | 92 | 3 lần |
87 | 8 lần | 77 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam