Thống kê XSBTH tần suất loto xổ số Bình Thuận trong vòng 99 ngày trước 18/01/2021
Ngày - Tháng | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | 12 - 11 | 05 - 11 | 29 - 10 | 22 - 10 | 15 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 2 | 2 | |||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 0 | ||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
47 | 0 | ||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
61 | 0 | ||||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | 2 | 2 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSBTH về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
73 | 13 lần | 90 | 1 lần |
59 | 12 lần | 47 | 2 lần |
66 | 11 lần | 62 | 3 lần |
79 | 10 lần | 78 | 3 lần |
87 | 10 lần | 38 | 3 lần |
26 | 9 lần | 17 | 3 lần |
63 | 9 lần | 85 | 3 lần |
82 | 9 lần | 43 | 3 lần |
57 | 8 lần | 29 | 3 lần |
04 | 8 lần | 35 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam