Thống kê 2 số cuối XSCT | Thống kê đặc biệt tuần XSCT |
Thống kê tần số nhịp XSCT | Thống kê tần suất loto XSCT |
Tần suất cặp loto XSCT | Thống kê lô gan XSCT |
Đầu đuôi loto XSCT | Thống kê theo tổng XSCT |
Thống kê XSCT tần suất loto xổ số Cần Thơ trong vòng 99 ngày trước 23/01/2021
Ngày - Tháng | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | 30 - 12 | 23 - 12 | 16 - 12 | 09 - 12 | 02 - 12 | 25 - 11 | 18 - 11 | 11 - 11 | 04 - 11 | 28 - 10 | 21 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
05 | 0 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
08 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
47 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
72 | 0 | ||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
77 | 2 | 2 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
84 | 0 | ||||||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
92 | 0 | ||||||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSCT về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 15 lần | 71 | 0 lần |
25 | 13 lần | 98 | 1 lần |
67 | 11 lần | 72 | 1 lần |
61 | 10 lần | 21 | 1 lần |
66 | 10 lần | 50 | 2 lần |
51 | 10 lần | 37 | 2 lần |
47 | 10 lần | 93 | 2 lần |
11 | 10 lần | 05 | 3 lần |
79 | 9 lần | 01 | 3 lần |
04 | 9 lần | 30 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam