Thống kê XSDNA tần suất loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 99 ngày trước 25/01/2021
Ngày - Tháng | 23 - 01 | 20 - 01 | 16 - 01 | 13 - 01 | 09 - 01 | 06 - 01 | 02 - 01 | 30 - 12 | 26 - 12 | 23 - 12 | 19 - 12 | 16 - 12 | 12 - 12 | 09 - 12 | 05 - 12 | 02 - 12 | 28 - 11 | 25 - 11 | 21 - 11 | 18 - 11 | 14 - 11 | 11 - 11 | 07 - 11 | 04 - 11 | 31 - 10 | 28 - 10 | 24 - 10 | 21 - 10 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSDNA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
89 | 13 lần | 60 | 0 lần |
69 | 12 lần | 39 | 1 lần |
36 | 11 lần | 45 | 1 lần |
10 | 11 lần | 41 | 2 lần |
62 | 11 lần | 47 | 2 lần |
15 | 10 lần | 49 | 2 lần |
34 | 10 lần | 85 | 2 lần |
78 | 10 lần | 25 | 2 lần |
14 | 9 lần | 82 | 2 lần |
28 | 9 lần | 53 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam